Union | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Nereo Fernández | ||
DEF | 17 | Brian Blasi | ||
DEF | 28 | Yeimar Gómez | ||
DEF | 6 | Jonathan Bottinelli | ||
DEF | 14 | Bruno Pittón | ||
MED | 11 | Diego Zabala | ||
MED | 5 | Nelson Acevedo | ||
MED | 30 | Mauro Pittón | ||
MED | 7 | Franco Fragapane | ||
DEL | 10 | Maximiliano Cuadra | ||
DEL | 21 | Augusto Lotti | ||
DT | Leonardo Madelón | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 13 | Marcos Peano | ||
DEF | 20 | Santiago Zurbriggen | ||
DEF | 3 | Claudio Corvalán | ||
MED | 27 | Javier Méndez | ||
MED | 22 | Franco Troyansky | ||
MED | 8 | Lucas Ríos | ||
DEL | 12 | Nicolás Mazzola | ||
GOLES | ||||
12' F. Fragapane; 39' F. Fragapane; 80' M. Pitton; | ||||
CAMBIOS | ||||
72' J. Méndez ⇆ A. Lotti (Lesion); 83' N. Mazzola ⇆ M. Cuadra; 85' L. Ríos ⇆ F. Fragapane; |
Atl Tucuman | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Cristian Lucchetti | ||
DEF | 23 | Pier Barrios | ||
DEF | 31 | Yonathan Cabral | ||
DEF | 39 | Andrés Lamas | ||
DEF | 33 | Gabriel Risso Patrón | ||
MED | 38 | Nery Leyes | ||
MED | 19 | David Barbona | ||
MED | 11 | Favio Álvarez | ||
MED | 10 | Gervasio Núñez | ||
MED | 22 | Ricardo Noir | ||
DEL | 12 | Javier Toledo | ||
DT | Ricardo Zielinski | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 17 | Alejandro Sánchez | ||
DEF | 6 | Franco Sbuttoni | ||
MED | 8 | Ramiro Carrera | ||
MED | 21 | Claudio Pombo | ||
MED | 5 | Juan Mercier | ||
DEL | 9 | Leandro Díaz | ||
DEL | 25 | Juan Cruz Kaprof | ||
CAMBIOS | ||||
45' L. Díaz ⇆ D. Barbona; 55' R. Carrera ⇆ G. Núñez; 67' J.C. Kaprof ⇆ R. Noir; |