Manchester United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | André Onana | 27 | 187 |
DEF | 29 | Aaron Wan-Bissaka | 26 | 183 |
DEF | 19 | Raphael Varane | 30 | 191 |
DEF | 35 | Jonny Evans | 35 | 188 |
DEF | 20 | Diogo Dalot | 24 | 183 |
MED | 37 | Kobbie Mainoo | 18 | 175 |
MED | 14 | Christian Eriksen | 31 | 182 |
MED | 17 | Alejandro Garnacho | 19 | 180 |
MED | 8 | Bruno Fernandes | 29 | 179 |
MED | 10 | Marcus Rashford | 26 | 180 |
DEL | 11 | Rasmus Höjlund | 20 | 185 |
DT | Erik ten Hag | 53 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Altay Bayindir | 25 | 198 |
DEF | 15 | Sergio Reguilón | 27 | 176 |
DEF | 53 | Willy Kambwala | 19 | |
MED | 34 | Donny van de Beek | 26 | 183 |
MED | 39 | Scott McTominay | 27 | 193 |
MED | 46 | Hannibal Mejbri | 20 | 177 |
MED | 28 | Facundo Pellistri | 22 | 174 |
MED | 44 | Daniel Gore | 19 | |
DEL | 21 | Antony | 23 | 174 |
GOLES | ||||
59' A. Garnacho; 71' A. Garnacho; 82' R. Hojlund; | ||||
AMARILLAS | ||||
72' B. Fernandes; | ||||
CAMBIOS | ||||
79' Antony ⇆ M. Rashford; 80' S. McTominay ⇆ K. Mainoo; 88' W. Kambwala ⇆ R. Hojlund; 93' D. Gore ⇆ C. Eriksen; 94' H. Mejbri ⇆ A. Garnacho; |
Aston Villa | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Emiliano Martínez | 31 | 195 |
DEF | 4 | Ezri Konsa Ngoyo | 26 | 183 |
DEF | 3 | Diego Carlos | 30 | 185 |
DEF | 17 | Clément Lenglet | 28 | 186 |
DEF | 12 | Lucas Digne | 30 | 178 |
MED | 32 | Leander Dendoncker | 28 | 188 |
MED | 6 | Douglas Luiz | 25 | 178 |
MED | 31 | Leon Bailey | 26 | 180 |
MED | 7 | John McGinn | 29 | 178 |
MED | 41 | Jacob Ramsey | 22 | 180 |
DEL | 11 | Ollie Watkins | 27 | 180 |
DT | Unai Emery | 52 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 42 | Filip Marschall | 20 | 195 |
ARQ | 78 | Sam Proctor | 17 | |
DEF | 16 | Calum Chambers | 28 | 182 |
DEF | 15 | Álex Moreno | 30 | 179 |
DEF | 14 | Pau Torres | 26 | 192 |
MED | 22 | Nicolo Zaniolo | 24 | 190 |
MED | 47 | Tim Iroegbunam | 20 | 183 |
DEL | 19 | Moussa Diaby | 24 | 170 |
DEL | 24 | Jhon Durán | 20 | 185 |
GOLES | ||||
21' J. McGinn; 26' L. Dendoncker; | ||||
AMARILLAS | ||||
45(+1)' J. Ramsey; 73' D. Carlos; 86' E.K. Ngoyo; | ||||
CAMBIOS | ||||
49' A. Moreno ⇆ L. Digne (Lesion); 76' M. Diaby ⇆ J. Ramsey; 76' N. Zaniolo ⇆ L. Bailey; 85' T. Iroegbunam ⇆ L. Dendoncker; 85' J. Duran ⇆ J. McGinn; |