Houston Dynamo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Steve Clark | 37 | 188 |
DEF | 25 | Griffin Dorsey | 24 | 182 |
DEF | 28 | Erik Sviatchenko | 32 | 184 |
DEF | 31 | Micael | 23 | 190 |
DEF | 22 | Tate Schmitt | 26 | 180 |
MED | 35 | Brooklyn Raines | 18 | 173 |
MED | 6 | Artur | 27 | 181 |
MED | 27 | Sebastian Kowalczyk | 25 | 169 |
DEL | 20 | Adalberto Carrasquilla | 25 | 170 |
DEL | 17 | Gabriel Segal | 22 | 178 |
DEL | 18 | Ibrahim Aliyu | 22 | 184 |
DT | Ben Olsen | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Andrew Tarbell | 30 | 191 |
DEF | 5 | Daniel Steres | 33 | 183 |
DEF | 3 | Brad Smith | 29 | 178 |
DEF | 2 | Franco Escobar | 29 | 171 |
DEF | 4 | Ethan Bartlow | 24 | 183 |
DEF | 23 | Kieran Sargeant | 20 | 182 |
MED | 8 | Amine Bassi | 26 | 173 |
MED | 26 | Ousmane Sylla | 22 | 173 |
MED | 21 | Jan Gregus | 33 | 189 |
GOLES | ||||
7' I. Aliyu; | ||||
AMARILLAS | ||||
35' S. Clark; 64' G. Dorsey; 73' I. Aliyu; 90(+4)' F. Escobar; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' F. Escobar ⇆ T. Schmitt; 45' J. Gregus ⇆ B. Raines; 67' A. Bassi ⇆ G. Segal; 67' B. Smith ⇆ S. Kowalczyk; |
New York RB | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 31 | Carlos | 27 | 192 |
DEF | 12 | Dylan Nealis | 25 | 180 |
DEF | 15 | Sean Nealis | 27 | 193 |
DEF | 3 | Noah Eile | 21 | |
DEF | 47 | John Tolkin | 21 | 170 |
MED | 5 | Peter Stroud | 21 | |
MED | 8 | Frankie Amaya | 23 | 163 |
MED | 75 | Daniel Edelman | 20 | 175 |
MED | 10 | Emil Forsberg | 32 | 179 |
DEL | 11 | Elias Manoel | 22 | 176 |
DEL | 13 | Dante Vanzeir | 25 | 175 |
DT | Sandro Schwarz | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 24 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Anthony Marcucci | 24 | 193 |
DEF | 4 | Andrés Reyes | 24 | 177 |
DEF | 42 | Omar Valencia | 19 | 180 |
MED | 9 | Lewis Morgan | 27 | 178 |
MED | 19 | Wikelman Carmona | 21 | 180 |
MED | 48 | Ronald Donkor | 19 | 173 |
DEL | 17 | Cameron Harper | 22 | 175 |
DEL | 33 | Roald Mitchell | 21 | 185 |
DEL | 37 | Mohammed Sofo | 19 | 175 |
GOLES | ||||
43' E. Manoel; 59' L. Morgan; | ||||
AMARILLAS | ||||
63' F. Amaya; 90(+4)' C. Harper; | ||||
CAMBIOS | ||||
33' L. Morgan ⇆ P. Stroud (Lesion); 61' C. Harper ⇆ D. Vanzeir; 81' A. Reyes ⇆ E. Manoel; |