St. Louis City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Roman Bürki | 33 | 187 |
DEF | 14 | Tomas Totland | 25 | 181 |
DEF | 5 | Henry Kessler | 26 | 193 |
DEF | 22 | Kyle Hiebert | 27 | 183 |
DEF | 38 | Jannes Horn | 27 | 186 |
MED | 21 | Rasmus Alm | 29 | 174 |
MED | 10 | Eduard Löwen | 27 | 188 |
MED | 20 | Akil Watts | 24 | 178 |
MED | 17 | Marcel Hartel | 28 | 177 |
DEL | 36 | Cedric Teuchert | 27 | 180 |
DEL | 9 | Klauss | 27 | 190 |
DT | John Hackworth | 54 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 39 | Benjamin Lundt | 29 | 197 |
DEF | 4 | Joakim Nilsson | 30 | 185 |
DEF | 15 | Joshua Yaro | 29 | 180 |
DEF | 2 | Jakob Nerwinski | 29 | 183 |
DEF | 99 | Jayden Reid | 23 | |
MED | 41 | John Klein | 24 | 170 |
MED | 3 | Jake Girdwood-Reich | 20 | 185 |
DEL | 11 | Simon Becher | 25 | 185 |
DEL | 29 | Nökkvi Thórisson | 25 | |
GOLES | ||||
33' C. Teuchert; 54' R. Alm; 75' E. Lowen; | ||||
AMARILLAS | ||||
38' Klauss; 79' C. Teuchert; 85' J. Horn; | ||||
CAMBIOS | ||||
60' N. Thorisson ⇆ R. Alm; 75' S. Becher ⇆ Klauss; 83' J. Nilsson ⇆ K. Hiebert; 83' J. Klein ⇆ C. Teuchert; 83' J. Girdwood-Reich ⇆ A. Watts; |
Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | John Pulskamp | 23 | 193 |
DEF | 17 | Jake Davis | 22 | 178 |
DEF | 5 | Dany Rosero Valencia | 30 | 183 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 23 | 185 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 30 | 174 |
MED | 8 | Memo Rodríguez | 28 | 173 |
MED | 54 | Remi Walter | 29 | 174 |
MED | 22 | Zorhan Ludovic Bassong | 25 | 179 |
DEL | 20 | Alenis Vargas | 20 | 185 |
DEL | 23 | William Agada | 25 | 175 |
DEL | 30 | Stephen Afrifa | 23 | 180 |
DT | Peter Vermes | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 29 | Tim Melia | 38 | 186 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 26 | 188 |
DEF | 18 | Logan Ndenbe | 24 | 174 |
DEF | 28 | Chris Rindov | 22 | 188 |
MED | 31 | Danny Flores | 22 | 173 |
DEL | 9 | Alan Pulido | 33 | 175 |
DEL | 11 | Khiry Shelton | 31 | 191 |
DEL | 10 | Dániel Sallói | 28 | 185 |
DEL | 7 | Johnny Russell | 34 | 175 |
GOLES | ||||
63' S. Afrifa; | ||||
AMARILLAS | ||||
44' D.R. Valencia; 44' J. Pulskamp; 45(+4)' R. Voloder; | ||||
CAMBIOS | ||||
57' K. Shelton ⇆ R. Walter; 58' L. Ndenbe ⇆ T. Leibold; 77' J. Russell ⇆ A. Vargas; 77' D. Salloi ⇆ S. Afrifa; 77' A. Pulido ⇆ W. Agada; |