Napoli | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | David Ospina | ||
DEF | 6 | Mário Rui | ||
DEF | 33 | Raúl Albiol | ||
DEF | 26 | Kalidou Koulibaly | ||
DEF | 19 | Nikola Maksimovic | ||
MED | 5 | Allan | ||
MED | 17 | Marek Hamsik | ||
MED | 8 | Fabián Ruiz | ||
MED | 7 | José Callejón | ||
DEL | 99 | Arkadiusz Milik | ||
DEL | 24 | Lorenzo Insigne | ||
DT | Carlo Ancelotti | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 27 | Orestis Karnezis | ||
DEF | 23 | Elseid Hysaj | ||
MED | 20 | Piotr Zielinski | ||
MED | 30 | Marko Rog | ||
MED | 42 | Amadou Diawara | ||
DEL | 14 | Dries Mertens | ||
DEL | 9 | Simone Verdi | ||
GOLES | ||||
90' L. Insigne; | ||||
AMARILLAS | ||||
24' K. Koulibaly; | ||||
CAMBIOS | ||||
67' S. Verdi ⇆ F. Ruiz; 67' D. Mertens ⇆ A. Milik; 80' P. Zielinski ⇆ M. Hamsik; |
Liverpool | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 13 | Alisson | ||
DEF | 26 | Andrew Robertson | ||
DEF | 66 | Trent Alexander-Arnold | ||
DEF | 12 | Joseph Gomez | ||
DEF | 4 | Virgil van Dijk | ||
MED | 7 | James Milner | ||
MED | 8 | Naby Keita | ||
MED | 5 | Georginio Wijnaldum | ||
DEL | 10 | Sadio Mané | ||
DEL | 11 | Mohamed Salah | ||
DEL | 9 | Roberto Firmino | ||
DT | Jürgen Klopp | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 22 | Simon Mignolet | ||
DEF | 18 | Alberto Moreno | ||
DEF | 6 | Dejan Lovren | ||
MED | 3 | Fabinho | ||
MED | 14 | Jordan Henderson | ||
MED | 23 | Xherdan Shaqiri | ||
DEL | 15 | Daniel Sturridge | ||
AMARILLAS | ||||
45(+1)' J. Milner; | ||||
CAMBIOS | ||||
18' J. Henderson ⇆ N. Keita (Lesion); 75' Fabinho ⇆ J. Milner; 88' D. Sturridge ⇆ S. Mané; |