Estrella Roja | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 82 | Milan Borjan | ||
DEF | 30 | Filip Stojkovic | ||
DEF | 90 | Vujadin Savic | ||
DEF | 5 | Milos Degenek | ||
DEF | 23 | Milan Rodic | ||
MED | 7 | Nenad Krsticic | ||
MED | 29 | Dusan Jovancic | ||
MED | 31 | Ben Nabouhane | ||
MED | 17 | Marko Marin | ||
MED | 14 | Slavoljub Srnic | ||
DEL | 9 | Milan Pavkov | ||
DT | Vladan Milojevic | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 1 | Zoran Popovic | ||
DEF | 77 | Marko Gobeljic | ||
DEF | 15 | Srdjan Babic | ||
MED | 20 | Goran Causic | ||
MED | 21 | Veljko Simic | ||
MED | 3 | Branko Jovicic | ||
DEL | 19 | Nikola Stojiljkovic | ||
GOLES | ||||
22' M. Pavkov; 29' M. Pavkov; | ||||
AMARILLAS | ||||
4' M. Marin; | ||||
CAMBIOS | ||||
58' M. Gobeljic ⇆ F. Stojkovic (Lesion); 63' G. Causic ⇆ M. Marin; 72' B. Jovicic ⇆ N. Krsticic; |
Liverpool | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 13 | Alisson | ||
DEF | 66 | Trent Alexander-Arnold | ||
DEF | 32 | Joel Matip | ||
DEF | 4 | Virgil van Dijk | ||
DEF | 26 | Andrew Robertson | ||
MED | 7 | James Milner | ||
MED | 5 | Georginio Wijnaldum | ||
MED | 20 | Adam Lallana | ||
DEL | 11 | Mohamed Salah | ||
DEL | 15 | Daniel Sturridge | ||
DEL | 10 | Sadio Mané | ||
DT | Jürgen Klopp | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 22 | Simon Mignolet | ||
DEF | 18 | Alberto Moreno | ||
DEF | 12 | Joseph Gomez | ||
MED | 3 | Fabinho | ||
MED | 8 | Naby Keita | ||
DEL | 27 | Divock Origi | ||
DEL | 9 | Roberto Firmino | ||
AMARILLAS | ||||
35' A. Lallana; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' R. Firmino ⇆ D. Sturridge; 45' J. Gomez ⇆ T. Alexander-Arnold; 78' D. Origi ⇆ A. Lallana; |