Juventus | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Wojciech Szczesny | 32 | 195 |
DEF | 11 | Juan Cuadrado | 34 | 179 |
DEF | 3 | Bremer | 25 | 188 |
DEF | 6 | Danilo | 31 | 184 |
DEF | 2 | Mattia De Sciglio | 29 | 182 |
MED | 8 | Weston McKennie | 24 | 185 |
MED | 32 | Leandro Paredes | 28 | 180 |
MED | 25 | Adrien Rabiot | 27 | 188 |
DEL | 22 | Ángel Di María | 34 | 180 |
DEL | 9 | Dusan Vlahovic | 22 | 190 |
DEL | 17 | Filip Kostic | 29 | 184 |
DT | Massimiliano Allegri | 55 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 185 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | Carlo Pinsoglio | 32 | 194 |
ARQ | 36 | Mattia Perin | 29 | 188 |
DEF | 24 | Daniele Rugani | 28 | 190 |
DEF | 19 | Leonardo Bonucci | 35 | 190 |
DEF | 12 | Alex Sandro | 31 | 180 |
DEF | 15 | Frederico Gatti | 24 | 190 |
MED | 5 | Manuel Locatelli | 24 | 185 |
MED | 44 | Nicolo Fagioli | 21 | 178 |
MED | 20 | Fabio Miretti | 19 | |
MED | 30 | Matías Soulé | 19 | 176 |
DEL | 14 | Arkadiusz Milik | 28 | 186 |
DEL | 18 | Moise Kean | 22 | 182 |
GOLES | ||||
35' A. Rabiot; 50' D. Vlahovic; 83' A. Rabiot; | ||||
AMARILLAS | ||||
79' A. Sandro; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' A. Sandro ⇆ M.De Sciglio; 65' M. Locatelli ⇆ F. Kostic; 66' L. Bonucci ⇆ J. Cuadrado; 72' M. Kean ⇆ D. Vlahovic; 84' F. Miretti ⇆ L. Paredes; |
Maccabi Haifa | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 44 | Joshua Cohen | 30 | 185 |
DEF | 2 | Daniel Sundgren | 31 | 179 |
DEF | 30 | Abdoulaye Seck | 30 | 192 |
DEF | 19 | Dylan Batubinsika | 26 | 184 |
DEF | 3 | Sean Goldberg | 27 | 180 |
DEF | 27 | Pierre Cornud | 25 | 177 |
MED | 4 | Ali Mohamed El Fazaz | 26 | |
MED | 10 | Tjaronn Chery | 34 | 170 |
MED | 16 | Mohammad Abu Fani | 24 | |
DEL | 9 | Frantzdy Pierrot | 27 | 194 |
DEL | 11 | Mavis Tchibota | 26 | 177 |
DT | Barak Bakhar | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 90 | Roei Mashpati | 29 | |
ARQ | 77 | Roei Fuchs | 23 | |
DEF | 12 | Sun Menachem | 29 | 177 |
DEF | 15 | Ofri Arad | 24 | 181 |
DEF | 36 | Yinon Eliyahu | 28 | |
DEF | 55 | Rami Gershon | 34 | 178 |
MED | 7 | Omer Atzili | 29 | |
MED | 6 | Neta Lavi | 26 | |
MED | 8 | Dolev Hazizia | 27 | |
MED | 33 | Maor Levi | 22 | |
DEL | 21 | Dean David | 26 | |
DEL | 13 | Nikita Rukavytsya | 35 | 185 |
GOLES | ||||
75' D. David; | ||||
AMARILLAS | ||||
51' M. Tchibota; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' O. Atzili ⇆ M. Tchibota; 59' D. Hazizia ⇆ P. Cornud; 71' N. Lavi ⇆ M.A. Fani; 72' D. David ⇆ F. Pierrot; 83' N. Rukavytsya ⇆ A.M.El Fazaz; |