Monterrey | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Marcelo Barovero | ||
DEF | 33 | John Stefan Medina | ||
DEF | 3 | César Montes | ||
DEF | 4 | Nicolás Sánchez | ||
DEF | 11 | Leonel Vangioni | ||
DEF | 17 | Jesús Gallardo | ||
MED | 8 | Dorlan Pabón | ||
MED | 29 | Carlos Rodríguez | ||
MED | 16 | Celso Ortíz | ||
MED | 20 | Rodolfo Pizarro | ||
DEL | 7 | Rogelio Funes Mori | ||
DT | Antonio Mohamed | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 22 | Luis Cárdenas | ||
ARQ | 24 | Edson Reséndez | ||
DEF | 6 | Edson Gutiérrez | ||
DEF | 23 | Johan Vásquez | ||
DEF | 15 | José Basanta | ||
DEF | 19 | Miguel Layún | ||
MED | 21 | Arturo González | ||
MED | 32 | Maximiliano Meza | ||
MED | 25 | Jonathan González | ||
MED | 94 | William Mejía | ||
DEL | 14 | Ángel Zaldívar | ||
DEL | 10 | Urreta | ||
GOLES | ||||
14' R.F. Mori; | ||||
AMARILLAS | ||||
46' L. Vangioni; 77' J. Gallardo; | ||||
CAMBIOS | ||||
78' M. Layún ⇆ C. Montes (Lesion); 81' M. Meza ⇆ D. Pabón; 89' J. González ⇆ R. Pizarro; |
Liverpool | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alisson | ||
DEF | 7 | James Milner | ||
DEF | 12 | Joseph Gomez | ||
DEF | 14 | Jordan Henderson | ||
DEF | 26 | Andrew Robertson | ||
MED | 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | ||
MED | 20 | Adam Lallana | ||
MED | 8 | Naby Keita | ||
DEL | 11 | Mohamed Salah | ||
DEL | 27 | Divock Origi | ||
DEL | 23 | Xherdan Shaqiri | ||
DT | Jürgen Klopp | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 22 | Andy Lonergan | ||
ARQ | 13 | Adrián | ||
DEF | 66 | Trent Alexander-Arnold | ||
DEF | 76 | Neco Williams | ||
MED | 48 | Curtis Jones | ||
DEL | 10 | Sadio Mané | ||
DEL | 9 | Roberto Firmino | ||
GOLES | ||||
11' N. Keita; 90(+1)' R. Firmino; | ||||
AMARILLAS | ||||
57' J. Gomez; | ||||
CAMBIOS | ||||
67' S. Mané ⇆ X. Shaqiri; 74' T. Alexander-Arnold ⇆ J. Milner; 84' R. Firmino ⇆ D. Origi; |