
Liga de Primera
Temporada Regular
# | Equipos | PTS | J | Gol | +/- | G | E | P | Últimas |
1 | Palestino | 16 | 7 | 12:5 | 7 | 5 | 1 | 1 |
|
2 | Coquimbo | 15 | 7 | 9:3 | 6 | 4 | 3 | 0 |
|
3 | Huachipato | 14 | 7 | 12:5 | 7 | 4 | 2 | 1 |
|
4 | Audax Italiano | 13 | 7 | 13:9 | 4 | 4 | 1 | 2 |
|
5 | U. Católica | 11 | 6 | 8:5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
|
6 | U. La Calera | 10 | 7 | 9:6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
7 | O'Higgins | 10 | 7 | 7:5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
|
8 | La Serena | 10 | 7 | 8:11 | -3 | 3 | 1 | 3 |
|
9 | Cobresal | 9 | 7 | 9:8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
|
10 | U. de Chile | 7 | 5 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
|
11 | Colo Colo | 7 | 5 | 7:5 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
12 | U. Española | 6 | 6 | 8:10 | -2 | 2 | 0 | 4 |
|
13 | Ñublense | 6 | 7 | 5:14 | -9 | 1 | 3 | 3 |
|
14 | Limache | 5 | 7 | 9:13 | -4 | 1 | 2 | 4 |
|
15 | Everton | 5 | 7 | 5:11 | -6 | 1 | 2 | 4 |
|
16 | Iquique | 1 | 7 | 4:18 | -14 | 0 | 1 | 6 |
|
CONMEBOL Libertadores (Fase de grupos)
CONMEBOL Libertadores (2da Fase)
CONMEBOL Sudamericana (1ra Fase)
Descenso
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles | |
Lionel Altamirano | 5 |
Daniel Castro | 4 |
Joe Abrigo | 4 |
Lucas Di Yorio | 4 |
Sebastián Saez | 4 |
Diego Coelho | 3 |
Asistencias | |
Luis Guerra | 4 |
Leandro Díaz | 2 |
Alfred Canales | 2 |
Ignacio Ramírez | 2 |
Leandro Fernandez | 2 |
Pablo Aránguiz | 2 |
Barridas ganadas | |
Sebastián Díaz | 2.6 |
Rafael Caroca | 2.4 |
Jhojan Valencia | 2.4 |
Matias Lugo | 2.3 |
Cristian Cuevas | 2.3 |
Bruno Jáuregui | 2.3 |
Tarjetas Rojas | |
Enzo Hoyos | 1 |
Hugo Magallanes | 1 |
Manuel Fernández | 1 |
Misael Llantén | 1 |
Carlo Villanueva | 1 |
Diego Valencia | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Bryan Soto | 5 |
Cristopher Barrera | 4 |
Diego Ulloa | 4 |
Felipe Chamorro | 4 |
Steffan Pino | 4 |
César Munder | 3 |