
TABLA HISTORICA PRIMERA
Actualizado: 24-03-2025
historICA PRIMERA DIVISION TOTAL
# | Equipo | PtsHis | Ptsx3V | PJ | PGT | PG2 | PG3 | PE | PP | %PG | %PE | %PP |
1 | River Plate | 5642 | 7217 | 3917 | 2079 | 1575 | 504 | 980 | 858 | 53.08 | 25.02 | 21.9 |
2 | Boca Juniors | 5438 | 6866 | 3803 | 1968 | 1428 | 540 | 962 | 873 | 51.75 | 25.3 | 22.96 |
3 | San Lorenzo | 4961 | 6245 | 3791 | 1739 | 1284 | 455 | 1028 | 1024 | 45.87 | 27.12 | 27.01 |
4 | Independiente | 4920 | 6282 | 3848 | 1740 | 1362 | 378 | 1062 | 1046 | 45.22 | 27.6 | 27.18 |
5 | Racing Club | 4781 | 6047 | 3774 | 1671 | 1266 | 405 | 1034 | 1069 | 44.28 | 27.4 | 28.33 |
6 | Velez | 4423 | 5469 | 3644 | 1482 | 1046 | 436 | 1023 | 1139 | 40.67 | 28.07 | 31.26 |
7 | Estudiantes (LP) | 4396 | 5470 | 3737 | 1486 | 1074 | 412 | 1012 | 1239 | 39.76 | 27.08 | 33.15 |
8 | Gimnasia (LP) | 3611 | 4443 | 3332 | 1173 | 832 | 341 | 924 | 1235 | 35.2 | 27.73 | 37.06 |
9 | Huracan | 3595 | 4657 | 3269 | 1267 | 1062 | 205 | 856 | 1146 | 38.76 | 26.19 | 35.06 |
10 | Newells | 3485 | 4222 | 3049 | 1094 | 737 | 357 | 940 | 1015 | 35.88 | 30.83 | 33.29 |
11 | Rosario Central | 3270 | 3987 | 2913 | 1035 | 717 | 318 | 882 | 996 | 35.53 | 30.28 | 34.19 |
12 | Lanus | 2984 | 3492 | 2720 | 913 | 508 | 405 | 753 | 1054 | 33.57 | 27.68 | 38.75 |
13 | Argentinos | 2951 | 3565 | 2856 | 900 | 614 | 286 | 865 | 1091 | 31.51 | 30.29 | 38.2 |
14 | Ferro | 2603 | 3413 | 2788 | 861 | 810 | 51 | 830 | 1097 | 30.88 | 29.77 | 39.35 |
15 | Platense | 2518 | 3266 | 2580 | 834 | 748 | 86 | 764 | 982 | 32.33 | 29.61 | 38.06 |
16 | Banfield | 2508 | 3049 | 2438 | 787 | 541 | 245 | 688 | 963 | 32.28 | 28.22 | 39.5 |
17 | Chacarita | 1976 | 2588 | 2090 | 681 | 612 | 69 | 545 | 864 | 32.58 | 26.08 | 41.34 |
18 | Colon | 1906 | 2135 | 1654 | 544 | 229 | 315 | 503 | 607 | 32.89 | 30.41 | 36.7 |
19 | Atlanta | 1737 | 2354 | 2041 | 617 | 617 | 0 | 503 | 921 | 30.23 | 24.64 | 45.12 |
20 | Quilmes | 1610 | 2057 | 1765 | 545 | 447 | 98 | 422 | 798 | 30.88 | 23.91 | 45.21 |
21 | Tigre | 1609 | 1952 | 1715 | 518 | 343 | 175 | 398 | 799 | 30.2 | 23.21 | 46.59 |
22 | Union | 1575 | 1853 | 1485 | 453 | 278 | 175 | 494 | 538 | 30.51 | 33.27 | 36.23 |
23 | Talleres (C) | 1422 | 1660 | 1215 | 431 | 239 | 192 | 367 | 417 | 35.47 | 30.21 | 34.32 |
24 | Belgrano | 992 | 1093 | 859 | 269 | 101 | 168 | 286 | 304 | 31.32 | 33.29 | 35.39 |
25 | Arsenal | 865 | 865 | 680 | 220 | 0 | 220 | 205 | 255 | 32.35 | 30.15 | 37.5 |
26 | Godoy Cruz | 738 | 741 | 570 | 196 | 3 | 193 | 156 | 218 | 34.39 | 27.37 | 38.25 |
27 | Instituto | 620 | 756 | 626 | 191 | 136 | 55 | 183 | 252 | 30.51 | 29.23 | 40.26 |
28 | All Boys | 604 | 739 | 666 | 181 | 135 | 46 | 196 | 289 | 27.18 | 29.43 | 43.39 |
29 | Estudiantes (BA) | 591 | 810 | 723 | 219 | 219 | 0 | 153 | 351 | 30.29 | 21.16 | 48.55 |
30 | Dep. Español | 566 | 700 | 557 | 172 | 134 | 38 | 184 | 201 | 30.88 | 33.03 | 36.09 |
31 | Almagro | 541 | 716 | 570 | 192 | 175 | 17 | 140 | 238 | 33.68 | 24.56 | 41.75 |
32 | Nueva Chicago | 536 | 661 | 523 | 172 | 125 | 47 | 145 | 206 | 32.89 | 27.72 | 39.39 |
33 | San Isidro | 527 | 730 | 561 | 203 | 203 | 0 | 121 | 237 | 36.19 | 21.57 | 42.25 |
34 | Gimnasia (J) | 525 | 574 | 516 | 143 | 49 | 94 | 145 | 228 | 27.71 | 28.1 | 44.19 |
35 | Atl Tucuman | 497 | 551 | 412 | 143 | 54 | 89 | 122 | 147 | 34.71 | 29.61 | 35.68 |
36 | Olimpo | 493 | 499 | 455 | 123 | 6 | 117 | 130 | 202 | 27.03 | 28.57 | 44.4 |
37 | Estudiantil Porteño | 487 | 669 | 540 | 182 | 182 | 0 | 123 | 235 | 33.7 | 22.78 | 43.52 |
38 | Temperley | 472 | 597 | 507 | 150 | 125 | 25 | 147 | 210 | 29.59 | 28.99 | 41.42 |
39 | Barracas Central | 474 | 615 | 498 | 164 | 141 | 23 | 123 | 211 | 32.93 | 24.7 | 42.37 |
40 | Def. de Belgrano | 441 | 606 | 487 | 165 | 165 | 0 | 111 | 211 | 33.88 | 22.79 | 43.33 |
41 | Argentino (Q) | 427 | 590 | 522 | 163 | 163 | 0 | 101 | 258 | 31.23 | 19.35 | 49.43 |
42 | Def y Justicia | 434 | 434 | 283 | 118 | 0 | 118 | 80 | 85 | 41.7 | 28.27 | 30.04 |
43 | Racing (C) | 405 | 528 | 413 | 134 | 123 | 11 | 126 | 153 | 32.45 | 30.51 | 37.05 |
44 | Sp. Barracas | 396 | 549 | 387 | 153 | 153 | 0 | 90 | 144 | 39.53 | 23.26 | 37.21 |
45 | Sp. Buenos Aires | 361 | 495 | 414 | 134 | 134 | 0 | 93 | 187 | 32.37 | 22.46 | 45.17 |
46 | Porteño | 356 | 489 | 437 | 133 | 133 | 0 | 90 | 214 | 30.43 | 20.59 | 48.97 |
47 | San Martin (T) | 335 | 408 | 380 | 99 | 73 | 26 | 111 | 170 | 26.05 | 29.21 | 44.74 |
48 | San Martin (SJ) | 320 | 333 | 290 | 83 | 12 | 71 | 84 | 123 | 28.62 | 28.97 | 42.41 |
49 | Talleres (RdE) | 311 | 429 | 377 | 118 | 118 | 0 | 75 | 184 | 31.3 | 19.89 | 48.81 |
50 | Sp. Palermo | 308 | 427 | 314 | 119 | 119 | 0 | 70 | 125 | 37.9 | 22.29 | 39.81 |
51 | Belgrano Athletic | 305 | 436 | 291 | 131 | 131 | 0 | 43 | 117 | 45.02 | 14.78 | 40.21 |
52 | Atl Rafaela | 288 | 288 | 255 | 72 | 0 | 72 | 72 | 111 | 28.24 | 28.24 | 43.53 |
53 | El Porvenir | 288 | 399 | 284 | 111 | 111 | 0 | 66 | 107 | 39.08 | 23.24 | 37.68 |
54 | Alumni | 271 | 391 | 178 | 120 | 120 | 0 | 31 | 27 | 67.42 | 17.42 | 15.17 |
55 | Dep Mandiyu (C) | 267 | 335 | 291 | 77 | 68 | 9 | 104 | 110 | 26.46 | 35.74 | 37.8 |
56 | Sarmiento (J) | 271 | 292 | 289 | 66 | 21 | 45 | 94 | 129 | 22.84 | 32.53 | 44.64 |
57 | Colegiales | 237 | 320 | 270 | 83 | 83 | 0 | 71 | 116 | 30.74 | 26.3 | 42.96 |
58 | Aldosivi | 241 | 259 | 241 | 69 | 18 | 51 | 52 | 120 | 28.63 | 21.58 | 49.79 |
59 | Excursionistas | 224 | 307 | 256 | 83 | 83 | 0 | 58 | 115 | 32.42 | 22.66 | 44.92 |
60 | Los Andes | 216 | 280 | 243 | 72 | 64 | 8 | 64 | 107 | 29.63 | 26.34 | 44.03 |
61 | Patronato | 214 | 218 | 187 | 53 | 4 | 49 | 59 | 75 | 28.34 | 31.55 | 40.11 |
62 | San Fernando | 194 | 265 | 224 | 71 | 71 | 0 | 52 | 101 | 31.7 | 23.21 | 45.09 |
63 | Lomas Athletic | 186 | 262 | 189 | 76 | 76 | 0 | 34 | 79 | 40.21 | 17.99 | 41.8 |
64 | Dock Sud | 171 | 237 | 144 | 66 | 66 | 0 | 39 | 39 | 45.83 | 27.08 | 27.08 |
65 | Central Cba (SdE) | 187 | 195 | 179 | 49 | 8 | 41 | 48 | 82 | 27.37 | 26.82 | 45.81 |
66 | Liberal Argentino | 169 | 229 | 213 | 60 | 60 | 0 | 49 | 104 | 28.17 | 23 | 48.83 |
67 | Arg de Banfield | 151 | 206 | 188 | 55 | 55 | 0 | 41 | 92 | 29.26 | 21.81 | 48.94 |
68 | CA Palermo | 149 | 208 | 189 | 59 | 59 | 0 | 31 | 99 | 31.22 | 16.4 | 52.38 |
69 | Gimnasia (BA) | 142 | 195 | 143 | 53 | 53 | 0 | 36 | 54 | 37.06 | 25.17 | 37.76 |
70 | Arg del Sud | 141 | 193 | 216 | 52 | 52 | 0 | 37 | 127 | 24.07 | 17.13 | 58.8 |
71 | Del Plata | 140 | 197 | 144 | 57 | 57 | 0 | 26 | 61 | 39.58 | 18.06 | 42.36 |
72 | San Martin (M) | 134 | 180 | 140 | 46 | 46 | 0 | 42 | 52 | 32.86 | 30 | 37.14 |
73 | Gimnasia (M) | 123 | 166 | 121 | 43 | 43 | 0 | 37 | 41 | 35.54 | 30.58 | 33.88 |
74 | Chaco For Ever | 110 | 144 | 162 | 34 | 34 | 0 | 42 | 86 | 20.99 | 25.93 | 53.09 |
75 | Ind Rivadavia | 120 | 143 | 123 | 34 | 23 | 11 | 41 | 48 | 27.64 | 33.33 | 39.02 |
76 | Columbian | 100 | 139 | 117 | 39 | 39 | 0 | 22 | 56 | 33.33 | 18.8 | 47.86 |
77 | San Lorenzo (MdP) | 92 | 123 | 154 | 31 | 31 | 0 | 30 | 93 | 20.13 | 19.48 | 60.39 |
78 | Boca Alumni | 87 | 117 | 107 | 30 | 30 | 0 | 27 | 50 | 28.04 | 25.23 | 46.73 |
79 | Gral San Martin | 84 | 115 | 113 | 31 | 31 | 0 | 22 | 60 | 27.43 | 19.47 | 53.1 |
80 | Universal | 82 | 108 | 102 | 26 | 26 | 0 | 30 | 46 | 25.49 | 29.41 | 45.1 |
81 | Progresista | 78 | 103 | 105 | 25 | 25 | 0 | 28 | 52 | 23.81 | 26.67 | 49.52 |
82 | Dep. Armenio | 76 | 91 | 82 | 20 | 15 | 5 | 31 | 31 | 24.39 | 37.8 | 37.8 |
83 | Gimnasia (S) | 70 | 81 | 104 | 17 | 11 | 6 | 30 | 57 | 16.35 | 28.85 | 54.81 |
84 | Central Norte (S) | 68 | 90 | 96 | 22 | 22 | 0 | 24 | 50 | 22.92 | 25 | 52.08 |
85 | Alvear | 66 | 85 | 103 | 19 | 19 | 0 | 28 | 56 | 18.45 | 27.18 | 54.37 |
86 | Arg de Temperley | 66 | 89 | 73 | 23 | 23 | 0 | 20 | 30 | 31.51 | 27.4 | 41.1 |
87 | Cipolletti | 56 | 73 | 81 | 17 | 17 | 0 | 22 | 42 | 20.99 | 27.16 | 51.85 |
88 | Flores Athletic | 55 | 82 | 56 | 27 | 27 | 0 | 1 | 28 | 48.21 | 1.79 | 50 |
89 | Kimberley | 53 | 74 | 70 | 21 | 21 | 0 | 11 | 38 | 30 | 15.71 | 54.29 |
90 | Desamparados | 52 | 69 | 63 | 17 | 17 | 0 | 18 | 28 | 26.98 | 28.57 | 44.44 |
91 | Reformer | 52 | 73 | 78 | 21 | 21 | 0 | 10 | 47 | 26.92 | 12.82 | 60.26 |
92 | Altos Hornos Zapla | 51 | 66 | 73 | 15 | 15 | 0 | 21 | 37 | 20.55 | 28.77 | 50.68 |
93 | Sportsman | 51 | 64 | 58 | 13 | 13 | 0 | 25 | 20 | 22.41 | 43.1 | 34.48 |
94 | Kimberley (MdP) | 49 | 63 | 77 | 14 | 14 | 0 | 21 | 42 | 18.18 | 27.27 | 54.55 |
95 | Dep. Moron | 48 | 65 | 59 | 17 | 17 | 0 | 14 | 28 | 28.81 | 23.73 | 47.46 |
96 | Central Cba (R) | 48 | 67 | 60 | 19 | 19 | 0 | 10 | 31 | 31.67 | 16.67 | 51.67 |
97 | Atl Ledesma (J) | 48 | 63 | 64 | 15 | 15 | 0 | 18 | 31 | 23.44 | 28.13 | 48.44 |
98 | Sp. Alsina | 48 | 68 | 41 | 20 | 20 | 0 | 8 | 13 | 48.78 | 19.51 | 31.71 |
99 | Huracan (C) | 45 | 46 | 52 | 9 | 1 | 8 | 19 | 24 | 17.31 | 36.54 | 46.15 |
100 | Acassuso | 42 | 57 | 41 | 15 | 15 | 0 | 12 | 14 | 36.59 | 29.27 | 34.15 |
101 | Juv. Antoniana | 40 | 51 | 79 | 11 | 11 | 0 | 18 | 50 | 13.92 | 22.78 | 63.29 |
102 | Barracas Athletic | 40 | 59 | 70 | 19 | 19 | 0 | 2 | 49 | 27.14 | 2.86 | 70 |
103 | Guarani (M) | 39 | 51 | 54 | 12 | 12 | 0 | 15 | 27 | 22.22 | 27.78 | 50 |
104 | Loma Negra | 39 | 54 | 28 | 15 | 15 | 0 | 9 | 4 | 53.57 | 32.14 | 14.29 |
105 | Lobos Athletic | 38 | 54 | 29 | 16 | 16 | 0 | 6 | 7 | 55.17 | 20.69 | 24.14 |
106 | Lanus Athletic | 36 | 52 | 33 | 16 | 16 | 0 | 4 | 13 | 48.48 | 12.12 | 39.39 |
107 | Huracan (CR) | 32 | 43 | 43 | 11 | 11 | 0 | 10 | 22 | 25.58 | 23.26 | 51.16 |
108 | Atl. Concepcion (T) | 29 | 40 | 38 | 11 | 11 | 0 | 7 | 20 | 28.95 | 18.42 | 52.63 |
109 | Dep. Roca | 28 | 38 | 30 | 10 | 10 | 0 | 8 | 12 | 33.33 | 26.67 | 40 |
110 | Tiro Federal (R) | 27 | 27 | 38 | 7 | 0 | 7 | 6 | 25 | 18.42 | 15.79 | 65.79 |
111 | San Telmo | 27 | 35 | 50 | 8 | 8 | 0 | 11 | 31 | 16 | 22 | 62 |
112 | San Martin Athletic | 27 | 38 | 48 | 11 | 11 | 0 | 5 | 32 | 22.92 | 10.42 | 66.67 |
113 | U. Lanus-Talleres | 27 | 35 | 39 | 8 | 8 | 0 | 11 | 20 | 20.51 | 28.21 | 51.28 |
114 | Lomas Academy | 25 | 37 | 18 | 12 | 12 | 0 | 1 | 5 | 66.67 | 5.56 | 27.78 |
115 | Comercio | 25 | 33 | 55 | 8 | 8 | 0 | 9 | 38 | 14.55 | 16.36 | 69.09 |
116 | Huracan (TA) | 24 | 24 | 42 | 4 | 0 | 4 | 12 | 26 | 9.52 | 28.57 | 61.9 |
117 | Sp. Italiano | 23 | 29 | 38 | 6 | 6 | 0 | 11 | 21 | 15.79 | 28.95 | 55.26 |
118 | Sp. Balcarce | 23 | 33 | 17 | 10 | 10 | 0 | 3 | 4 | 58.82 | 17.65 | 23.53 |
119 | Juv. Alianza (SJ) | 22 | 32 | 38 | 10 | 10 | 0 | 2 | 26 | 26.32 | 5.26 | 68.42 |
120 | Jorge Newbery (J) | 22 | 27 | 34 | 5 | 5 | 0 | 12 | 17 | 14.71 | 35.29 | 50 |
121 | Renato Cesarini (R) | 22 | 29 | 28 | 7 | 7 | 0 | 8 | 13 | 25 | 28.57 | 46.43 |
122 | Saint Andrews | 19 | 28 | 19 | 9 | 9 | 0 | 1 | 9 | 47.37 | 5.26 | 47.37 |
123 | Gutenberg (LP) | 17 | 24 | 22 | 7 | 7 | 0 | 3 | 12 | 31.82 | 13.64 | 54.55 |
124 | Old Caledonians | 15 | 22 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
125 | Crucero (M) | 14 | 14 | 30 | 3 | 0 | 3 | 5 | 22 | 10 | 16.67 | 73.33 |
126 | Huracan (IW) | 14 | 18 | 28 | 4 | 4 | 0 | 6 | 18 | 14.29 | 21.43 | 64.29 |
127 | Rosario Athletic | 14 | 20 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 60 | 20 | 20 |
128 | Honor y Patria | 14 | 18 | 35 | 4 | 4 | 0 | 6 | 25 | 11.43 | 17.14 | 71.43 |
129 | Estudiantes (RC) | 13 | 17 | 21 | 4 | 4 | 0 | 5 | 12 | 19.05 | 23.81 | 57.14 |
130 | Huracan (SR) | 13 | 15 | 32 | 2 | 2 | 0 | 9 | 21 | 6.25 | 28.13 | 65.63 |
131 | Sp. Guzman (T) | 13 | 17 | 14 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 28.57 | 35.71 | 35.71 |
132 | Ramsar | 13 | 17 | 22 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 18.18 | 22.73 | 59.09 |
133 | Sarmiento (R) | 12 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 28.57 | 28.57 | 42.86 |
134 | Sp. Patria (F) | 12 | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 4 | 10 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
135 | Atl Regina (RN) | 12 | 15 | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16.67 | 33.33 | 50 |
136 | Palermo Athletic | 12 | 18 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 75 |
137 | Juv. Unida (SL) | 11 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 | 21.43 | 35.71 | 42.86 |
138 | Union SV (C) | 11 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 9 | 18 | 3.57 | 32.14 | 64.29 |
139 | Alvarado | 10 | 13 | 14 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 21.43 | 28.57 | 50 |
140 | Huracan (LH) | 10 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 33.33 | 44.44 | 22.22 |
141 | United Banks | 10 | 14 | 12 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 16.67 | 50 |
142 | Circulo Dep. (O) | 9 | 11 | 22 | 2 | 2 | 0 | 5 | 15 | 9.09 | 22.73 | 68.18 |
143 | BsAs & Ros. Railway | 9 | 12 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18.75 | 18.75 | 62.5 |
144 | Floresta | 9 | 11 | 38 | 2 | 2 | 0 | 5 | 31 | 5.26 | 13.16 | 81.58 |
145 | Don Orione (CH) | 8 | 12 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 28.57 | 0 | 71.43 |
146 | Ferrocarril Sud | 8 | 11 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 12 | 17.65 | 11.76 | 70.59 |
147 | Arg de Firmat | 7 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 37.5 | 12.5 | 50 |
148 | Olivos | 7 | 9 | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11.76 | 17.65 | 70.59 |
149 | U. Atlanta-Arg | 7 | 9 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 | 80 |
150 | Santamarina | 6 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
151 | Bartolome Mitre (M) | 5 | 6 | 29 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 3.45 | 10.34 | 86.21 |
152 | Union (CH) | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 16.67 |
153 | Belgrano FC | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 12.5 | 62.5 |
154 | Riachuelo | 5 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13 | 5.88 | 17.65 | 76.47 |
155 | Estudiantes (SdE) | 4 | 5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 6.25 | 12.5 | 81.25 |
156 | Puerto Comercial (IW) | 4 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11.11 | 0 | 88.89 |
157 | Gimnasia (CdU) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50 | 0 | 50 |
158 | Independiente (T) | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 23.08 | 76.92 |
159 | Eureka | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 |
160 | Ferro (GP) | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 33.33 | 66.67 |
161 | Andino (LR) | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16.67 | 0 | 83.33 |
162 | Mariano Moreno (J) | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 12.5 | 87.5 |
163 | Buenos Aires FC | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 87.5 |
164 | Sportiva Argentina | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 6.25 | 93.75 |
165 | Atl. Uruguay | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16.67 | 83.33 |
166 | Alte Brown | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
167 | Alianza (CC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
168 | Guemes (SdE) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 |
169 | Atl Santa Rosa | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
Tabla de puntos histórica de Primera Division (no incluye Copas Nacionales)
La tabla se actualiza luego de finalizado cada partido.
Puntaje aplicando puntos por victoria segun el reglamento de cada epoca (3 puntos a partir de la temporada 1995/96 y 2 puntos en los torneos previos, salvo campeonato 1988/89 que daba 3 puntos por victoria en tiempo reglamentario y 2 puntos por victoria por penales).
Puntaje aplicando reglamento actual a todas las epocas, 3 puntos por victoria.
Victorias totales
Victorias de 2 puntos
Victorias de 3 puntos
Partidos perdidos
Porcentaje partidos ganados
Porcentaje partidos perdidos
Pulsar item de la parte superior para ordenar según ese criterio.