Gimnasia (LP) | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 31 | Alexis Martín Arias | ||
DEF | 6 | Ezequiel Bonifacio | ||
DEF | 28 | Manuel Guanini | ||
DEF | 32 | Matías Melluso | ||
DEF | 23 | Maximiliano Coronel | ||
MED | 30 | Nicolás Dibble | ||
MED | 33 | Matías Gómez | ||
MED | 21 | Fabián Rinaudo | ||
MED | 11 | Nicolás Colazo | ||
MED | 8 | Lorenzo Faravelli | ||
DEL | 40 | Nicolás Contín | ||
DT | Hernán Ortiz | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 1 | Tomás Durso | ||
DEF | 4 | Facundo Oreja | ||
DEF | 35 | Nicolás Ortíz | ||
DEF | 25 | Lucas Licht | ||
MED | 10 | Brahian Alemán | ||
MED | 27 | Patricio Monti | ||
DEL | 9 | Jerónimo Barrales | ||
GOLES | ||||
33' N. Colazo; 80' B. Aleman; | ||||
AMARILLAS | ||||
34' F. Rinaudo; 68' E. Bonifacio; 70' M. Guanini; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' B. Alemán ⇆ L. Faravelli; 74' L. Licht ⇆ N. Dibble; 85' F. Oreja ⇆ M. Gómez (Lesion); |
Boca Juniors | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Agustín Rossi | ||
DEF | 3 | Emmanuel Más | ||
DEF | 29 | Leonardo Jara | ||
DEF | 6 | Lisandro Magallán | ||
DEF | 27 | Santiago Vergini | ||
MED | 14 | Sebastián Pérez | ||
MED | 15 | Nahitan Nández | ||
MED | 8 | Pablo Pérez | ||
DEL | 17 | Ramón Ábila | ||
DEL | 7 | Cristian Pavón | ||
DEL | 32 | Carlos Tévez | ||
DT | Guillermo Barros Schelotto | |||
SUPLENTES | ||||
Pos | N° | Jugador | ||
ARQ | 1 | Guillermo Sara | ||
DEF | 24 | Julio Buffarini | ||
DEF | 18 | Frank Fabra | ||
MED | 10 | Edwin Cardona | ||
MED | 30 | Emanuel Reynoso | ||
DEL | 22 | Óscar Benítez | ||
DEL | 19 | Walter Bou | ||
GOLES | ||||
12' P. Perez; 56' R. Abila; | ||||
AMARILLAS | ||||
30' S. Pérez; 64' P. Pérez; 88' &. Benítez; | ||||
CAMBIOS | ||||
66' &. Benítez ⇆ C. Tévez; 86' E. Cardona ⇆ R. Ábila; 91' J. Buffarini ⇆ C. Pavón; |