Velez | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 22 | Leonardo Burián | 39 | 188 |
DEF | 24 | Tomás Guidara | 26 | 174 |
DEF | 17 | Lautaro Gianetti | 29 | 184 |
DEF | 2 | Diego Godín | 37 | 187 |
DEF | 5 | Francisco Ortega | 23 | 177 |
MED | 33 | Elías Cabrera | 20 | 172 |
MED | 21 | Juan Méndez | 25 | 178 |
MED | 7 | José Florentín | 26 | 181 |
DEL | 9 | Santiago Castro | 18 | 180 |
DEL | 19 | Abiel Osorio | 20 | 182 |
DEL | 11 | Lucas Janson | 28 | 171 |
DT | Alexander Medina | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Gastón Gómez | 26 | 189 |
DEF | 28 | Miguel Brizuela | 26 | 182 |
DEF | 23 | Patricio Pernicone | 21 | 183 |
DEF | 31 | Valentin Gomez | 19 | 181 |
DEF | 29 | Leonardo Jara | 31 | 178 |
MED | 18 | Julián Fernández | 19 | 183 |
MED | 32 | Christian Ordoñez | 18 | 177 |
DEL | 10 | Walter Bou | 29 | 176 |
DEL | 14 | Lenny Lobato | 22 | 174 |
DEL | 26 | Mateo Seoane | 19 | 177 |
DEL | 42 | Gianluca Prestianni | 17 | 165 |
DEL | 12 | Lucas Pratto | 34 | 188 |
GOLES | ||||
66' L. Janson (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
19' J. Florentin; 84' D. Godin; 87' L. Gianetti; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' M. Seoane ⇆ J. Florentin; 71' J. Fernandez ⇆ L. Janson (Lesion); 83' L. Pratto ⇆ A. Osorio; 83' G. Prestianni ⇆ J. Mendez; 89' L. Jara ⇆ T. Guidara; |
Boca Juniors | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Sergio Romero | 36 | 192 |
DEF | 17 | Luis Advíncula | 32 | 178 |
DEF | 2 | Facundo Roncaglia | 36 | 179 |
DEF | 4 | Jorge Figal | 28 | 180 |
DEF | 3 | Agustín Sandez | 22 | 182 |
MED | 11 | Martín Payero | 24 | 183 |
MED | 8 | Guillermo Fernández | 31 | 180 |
MED | 21 | Ezequiel Fernández | 20 | 178 |
MED | 10 | Oscar Romero | 30 | 176 |
DEL | 16 | Miguel Merentiel | 27 | 180 |
DEL | 41 | Luca Langoni | 21 | 172 |
DT | Hugo Ibarra | 48 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Javier García | 36 | 180 |
DEF | 18 | Frank Fabra | 32 | 172 |
DEF | 57 | Marcelo Weigandt | 23 | 169 |
DEF | 15 | Nicolás Valentini | 21 | 184 |
DEF | 39 | Gabriel Aranda | 21 | 190 |
MED | 14 | Esteban Rolón | 27 | 175 |
MED | 36 | Cristian Medina | 20 | 178 |
MED | 5 | Alan Varela | 21 | 177 |
MED | 20 | Juan Ramírez | 29 | 174 |
DEL | 9 | Darío Benedetto | 32 | 175 |
DEL | 22 | Sebastián Villa | 26 | 178 |
DEL | 29 | Norberto Briasco | 26 | 179 |
GOLES | ||||
32' L. Langoni; 87' J. Figal; | ||||
AMARILLAS | ||||
20' A. Sandez; 58' M. Payero; 63' F. Fabra; 68' L. Advincula; 90(+4)' M. Merentiel; | ||||
ROJAS | ||||
67' E. Fernandez; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' F. Fabra ⇆ A. Sandez; 59' S. Villa ⇆ M. Payero; 74' C. Medina ⇆ L. Langoni; 81' A. Varela ⇆ G. Fernandez; 81' J. Ramirez ⇆ O. Romero; |