Newells | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Lucas Hoyos | 33 | 183 |
DEF | 6 | Jherson Mosquera | 23 | 173 |
DEF | 25 | Victor Gustavo Velázquez | 31 | 179 |
DEF | 4 | Willer Ditta | 25 | 175 |
DEF | 15 | Bruno Pittón | 30 | 174 |
MED | 13 | Juan Sforza | 21 | 176 |
MED | 20 | Jonathan Menéndez | 28 | 166 |
MED | 7 | Iván Gómez | 25 | 165 |
MED | 30 | Cristian Ferreira | 23 | 174 |
MED | 26 | Ramiro Sordo | 22 | 177 |
DEL | 28 | Jorge Recalde | 30 | 178 |
DT | Gabriel Heinze | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 175 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 31 | Williams Barlasina | 24 | 196 |
DEF | 42 | Guillermo Ortíz | 30 | 183 |
DEF | 23 | Ángelo Martino | 24 | 178 |
MED | 16 | Djorkaeff Reasco | 24 | 172 |
MED | 22 | Marcos Portillo | 23 | |
MED | 17 | Justo Giani | 23 | 180 |
MED | 19 | Facundo Mansilla | 23 | 190 |
MED | 29 | Marcelo Esponda | 20 | 176 |
MED | 47 | Guillermo Balzi | 21 | 175 |
MED | 8 | Pablo Pérez | 37 | 179 |
DEL | 18 | Brian Aguirre | 19 | 175 |
DEL | 39 | Nazareno Funez | 22 | 187 |
GOLES | ||||
83' V.G. Velazquez; 90(+2)' J. Mosquera; | ||||
AMARILLAS | ||||
45(+1)' W. Ditta; | ||||
ROJAS | ||||
54' W. Ditta; | ||||
CAMBIOS | ||||
56' F. Mansilla ⇆ J. Menendez; 75' P. Perez ⇆ C. Ferreira (Lesion); 75' B. Aguirre ⇆ I. Gomez; 81' A. Martino ⇆ B. Pitton (Lesion); 81' D. Reasco ⇆ J. Recalde; |
Banfield | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 21 | Facundo Cambeses | 25 | 185 |
DEF | 32 | Emanuel Coronel | 26 | 174 |
DEF | 6 | Alejandro Maciel | 25 | 183 |
DEF | 22 | Emanuel Olivera | 32 | 177 |
DEF | 33 | Emanuel Insúa | 31 | 182 |
MED | 17 | Juan Bizans | 21 | 180 |
MED | 16 | Alejandro Cabrera | 30 | 185 |
MED | 10 | Brahian Alemán | 33 | 176 |
MED | 20 | Ignacio Agustin Rodríguez | 20 | |
DEL | 7 | Sebastián Sosa | 28 | 183 |
DEL | 9 | Andrés Chávez | 31 | 185 |
DT | Javier Sanguinetti | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | Facundo Sanguinetti | 21 | |
DEF | 27 | Pedro Souto | 22 | |
DEF | 37 | Mateo Perez | 22 | |
DEF | 3 | Aarón Quirós | 21 | |
DEF | 25 | Alan Di Pippa | 22 | 179 |
MED | 5 | Eric Remedi | 27 | 181 |
MED | 4 | Matías Romero | 27 | 176 |
MED | 8 | Nicolás Bertolo | 37 | 180 |
DEL | 11 | Horacio Tijanovich | 26 | 173 |
DEL | 23 | Nicolás Sosa | 26 | 178 |
DEL | 19 | Alejandro Piedrahita | 20 | 182 |
DEL | 45 | Milton Gimenez | 26 | 184 |
AMARILLAS | ||||
57' B. Aleman; 61' S. Sosa; 71' E. Olivera; 82' A. Cabrera; | ||||
CAMBIOS | ||||
65' H. Tijanovich ⇆ I.A. Rodriguez; 65' M. Gimenez ⇆ A. Chavez; 69' N. Bertolo ⇆ J. Bizans; 84' N. Sosa ⇆ S. Sosa; |