Velez | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 22 | Leonardo Burián | 39 | 188 |
DEF | 24 | Tomás Guidara | 27 | 174 |
DEF | 2 | Diego Godín | 37 | 187 |
DEF | 28 | Miguel Brizuela | 26 | 182 |
DEF | 5 | Francisco Ortega | 24 | 177 |
MED | 32 | Christian Ordoñez | 18 | 177 |
MED | 33 | Elías Cabrera | 20 | 172 |
MED | 42 | Gianluca Prestianni | 17 | 165 |
MED | 12 | Lucas Pratto | 34 | 188 |
MED | 11 | Lucas Janson | 28 | 171 |
DEL | 19 | Abiel Osorio | 20 | 182 |
DT | Ricardo Gareca | 65 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Gastón Gómez | 27 | 189 |
DEF | 17 | Lautaro Gianetti | 29 | 184 |
DEF | 4 | Joaquín García | 21 | 182 |
DEF | 45 | Tomás Cavanagh | 22 | 183 |
DEF | 23 | Patricio Pernicone | 21 | 183 |
DEF | 31 | Valentin Gomez | 19 | 181 |
MED | 18 | Julián Fernández | 19 | 183 |
MED | 27 | Thiago Fernández | 19 | 175 |
DEL | 10 | Walter Bou | 29 | 176 |
DEL | 14 | Lenny Lobato | 22 | 174 |
DEL | 9 | Santiago Castro | 18 | 180 |
DEL | 26 | Mateo Seoane | 19 | 177 |
GOLES | ||||
22' L. Pratto (pen.); 30' L. Janson; 39' L. Janson; | ||||
CAMBIOS | ||||
69' J. Fernandez ⇆ G. Prestianni; 70' W. Bou ⇆ L. Janson; 81' M. Seoane ⇆ A. Osorio; 81' L. Lobato ⇆ E. Cabrera; 81' S. Castro ⇆ L. Pratto; |
Banfield | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 21 | Facundo Cambeses | 25 | 185 |
DEF | 32 | Emanuel Coronel | 26 | 174 |
DEF | 6 | Alejandro Maciel | 25 | 183 |
DEF | 3 | Aarón Quirós | 21 | |
DEF | 33 | Emanuel Insúa | 31 | 182 |
MED | 17 | Juan Bizans | 21 | 180 |
MED | 5 | Eric Remedi | 27 | 181 |
MED | 16 | Alejandro Cabrera | 30 | 185 |
MED | 10 | Brahian Alemán | 33 | 176 |
DEL | 7 | Sebastián Sosa | 29 | 183 |
DEL | 9 | Andrés Chávez | 32 | 185 |
DT | Javier Sanguinetti | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | Facundo Sanguinetti | 22 | |
DEF | 27 | Pedro Souto | 22 | |
DEF | 24 | Ramiro Di Luciano | 19 | |
DEF | 37 | Mateo Perez | 22 | |
DEF | 25 | Alan Di Pippa | 22 | 179 |
DEF | 22 | Emanuel Olivera | 33 | 177 |
MED | 8 | Nicolás Bertolo | 37 | 180 |
MED | 15 | Lautaro Ríos | 22 | 179 |
MED | 20 | Ignacio Agustin Rodríguez | 21 | |
MED | 18 | Tomás Adoryan | 21 | |
DEL | 19 | Alejandro Piedrahita | 20 | 182 |
DEL | 45 | Milton Gimenez | 26 | 184 |
GOLES | ||||
4' S. Sosa; 83' D. Godin (e.c.); 90(+3)' M. Gimenez; | ||||
AMARILLAS | ||||
83' A. Maciel; | ||||
CAMBIOS | ||||
36' A.Di Pippa ⇆ A. Cabrera (Lesion); 59' M. Gimenez ⇆ A. Chavez; 59' A. Piedrahita ⇆ J. Bizans; 74' I.A. Rodriguez ⇆ B. Aleman (Lesion); |