Platense | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 22 | Luis Ojeda | 31 | 183 |
DEF | 4 | Augusto Schott | 21 | 175 |
DEF | 2 | Nahuel Iribarren | 33 | 182 |
DEF | 38 | Kevin Lomónaco | 19 | 192 |
DEF | 3 | Juan Infante | 25 | 178 |
MED | 21 | Iván Gómez | 24 | 165 |
MED | 5 | Hernán Lamberti | 37 | 172 |
MED | 18 | Horacio Tijanovich | 25 | 173 |
MED | 35 | Nicolás Bertolo | 35 | 180 |
MED | 9 | Brian Mansilla | 24 | 181 |
DEL | 7 | Matías Tissera | 25 | 180 |
DT | Claudio Spontón | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Jorge De Olivera | 39 | 197 |
DEF | 30 | Facundo Cardozo | 26 | 181 |
DEF | 32 | Lucas Acevedo | 29 | 191 |
DEF | 24 | Stefano Callegari | 24 | 188 |
DEF | 17 | Cristian Marcial | 25 | 179 |
MED | 14 | Roberto Bochi | 31 | 172 |
MED | 10 | Franco Baldassarra | 23 | 178 |
MED | 13 | Gastón Gerzel | 21 | |
MED | 11 | Facundo Russo | 21 | |
MED | 8 | Mauro Bogado | 36 | 170 |
DEL | 39 | Tomás Sandoval | 22 | 185 |
DEL | 25 | Facundo Curuchet | 31 | 176 |
GOLES | ||||
31' M. Tissera; 47' H. Tijanovich; 70' H. Lamberti; 90(+4)' T. Sandoval; | ||||
AMARILLAS | ||||
59' A. Schott; | ||||
CAMBIOS | ||||
67' M. Bogado ⇆ B. Mansilla; 68' F. Russo ⇆ N. Bertolo; 70' C. Marcial ⇆ A. Schott; 83' T. Sandoval ⇆ H. Tijanovich; 83' G. Gerzel ⇆ M. Tissera; |
Atl Tucuman | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Cristian Lucchetti | 43 | 182 |
DEF | 4 | Felipe Campos | 27 | 184 |
DEF | 2 | Marcelo Ortiz | 27 | 178 |
DEF | 15 | Yonathan Cabral | 29 | 188 |
DEF | 30 | Gabriel Risso Patrón | 25 | 173 |
MED | 8 | Guillermo Acosta | 32 | 185 |
MED | 21 | Cristian Erbes | 31 | 171 |
MED | 10 | Leonardo Heredia | 25 | 185 |
MED | 23 | Ramiro Carrera | 28 | 182 |
DEL | 9 | Augusto Lotti | 25 | 179 |
DEL | 11 | Cristian Menéndez | 33 | 185 |
DT | Pablo Guiñazú | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 17 | Tomás Marchiori | 26 | 186 |
DEF | 39 | Matías Orihuela | 29 | 178 |
MED | 7 | Franco Mussis | 29 | 174 |
MED | 24 | Renzo Tesuri | 25 | 166 |
MED | 22 | Joaquín Pereyra | 22 | 181 |
MED | 16 | Nicolás Laméndola | 22 | 178 |
MED | 25 | Camilo Albornoz | 21 | 185 |
MED | 5 | Abel Bustos | 22 | 169 |
MED | 12 | Ciro Rius | 33 | 174 |
DEL | 26 | Óscar Benítez | 28 | 183 |
DEL | 18 | Ramiro Ruiz Rodriguez | 21 | 185 |
GOLES | ||||
12' L. Heredia; | ||||
AMARILLAS | ||||
17' Y. Cabral; 23' G. Acosta; 31' F. Campos; 32' C. Erbes; 45' R. Carrera; 59' F. Mussis; 67' L. Heredia; | ||||
ROJAS | ||||
48' M. Orihuela; | ||||
CAMBIOS | ||||
37' M. Orihuela ⇆ Y. Cabral; 54' C. Albornoz ⇆ G. Acosta; 55' F. Mussis ⇆ A. Lotti; 55' C. Rius ⇆ C. Erbes; 68' R.R. Rodriguez ⇆ C. Menendez; |