Philadelphia | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Andre Blake | 32 | 188 |
DEF | 5 | Jakob Glesnes | 29 | 188 |
DEF | 3 | Jack Elliott | 27 | 196 |
DEF | 17 | Damion Lowe | 30 | 191 |
MED | 26 | Nathan Harriel | 22 | 178 |
MED | 16 | Jack McGlynn | 20 | 180 |
MED | 31 | Leon Flach | 22 | 178 |
MED | 27 | Kai Wagner | 26 | 182 |
MED | 8 | José Martínez | 29 | 177 |
DEL | 9 | Julián Carranza | 23 | 184 |
DEL | 10 | Daniel Gazdag | 27 | 178 |
DT | Jim Curtin | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Holden Trent | 24 | 188 |
ARQ | 12 | Joe Bendik | 34 | 191 |
DEF | 2 | Matthew Real | 24 | 183 |
DEF | 15 | Olivier Mbaizo | 25 | 180 |
MED | 19 | Joaquín Torres | 26 | 165 |
MED | 14 | Jeremy Rafanello | 23 | 183 |
MED | 20 | Jesús Bueno | 24 | 179 |
MED | 33 | Quinn Sullivan | 19 | 180 |
DEL | 7 | Mikael Uhre | 28 | 188 |
DEL | 25 | Chris Donovan | 23 | 183 |
DEFINICION PENALES | ||||
J. Elliott ✓ M. Uhre ✓ J. McGlynn X J. Carranza ✓ J. Bueno ✓ | ||||
GOLES | ||||
68' N. Harriel; | ||||
AMARILLAS | ||||
74' K. Wagner; 78' J. Martinez; 81' O. Mbaizo; 90(+3)' J. Bueno; | ||||
CAMBIOS | ||||
54' J. Bueno ⇆ L. Flach; 54' M. Uhre ⇆ D. Gazdag (Lesion); |
New York RB | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Carlos | 26 | 192 |
DEF | 17 | Cameron Harper | 21 | 175 |
DEF | 4 | Andrés Reyes | 23 | 177 |
DEF | 15 | Sean Nealis | 26 | 193 |
DEF | 47 | John Tolkin | 21 | 170 |
MED | 21 | Omir Fernandez | 24 | 170 |
MED | 75 | Daniel Edelman | 20 | 175 |
MED | 8 | Frankie Amaya | 22 | 163 |
MED | 82 | Luquinhas | 26 | 169 |
DEL | 11 | Elias Manoel | 21 | 176 |
DEL | 13 | Dante Vanzeir | 25 | 175 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 23 | 176 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 18 | Ryan Meara | 32 | 194 |
ARQ | 40 | Anthony Marcucci | 24 | 193 |
DEF | 6 | Kyle Duncan | 26 | 178 |
DEF | 98 | Hassan Ndam | 24 | 193 |
DEF | 3 | Matthew Nocita | 23 | 203 |
DEF | 2 | Jayden Reid | 21 | |
MED | 10 | Lewis Morgan | 26 | 178 |
MED | 16 | Dru Yearwood | 23 | 175 |
MED | 5 | Peter Stroud | 21 | |
MED | 19 | Wikelman Carmona | 20 | 180 |
MED | 48 | Ronald Donkor | 18 | 173 |
DEL | 74 | Tom Barlow | 28 | 188 |
DEFINICION PENALES | ||||
L. Morgan X F. Amaya ✓ D. Edelman X S. Nealis ✓ J. Tolkin ✓ | ||||
GOLES | ||||
4' E. Manoel; | ||||
AMARILLAS | ||||
78' F. Amaya; | ||||
CAMBIOS | ||||
56' T. Barlow ⇆ E. Manoel; 56' K. Duncan ⇆ O. Fernandez (Lesion); 69' D. Yearwood ⇆ Luquinhas; 69' P. Stroud ⇆ D. Vanzeir; 95' L. Morgan ⇆ C. Harper; |