Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alec Kann | 32 | 194 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 30 | 183 |
DEF | 15 | Yerson Mosquera | 22 | 187 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 23 | |
MED | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
MED | 26 | Malik Pinto | 20 | |
MED | 93 | Júnior Moreno | 30 | 175 |
MED | 31 | Alvaro Barreal | 23 | 172 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 29 | 161 |
DEL | 9 | Aaron-Salem Boupendza | 26 | 178 |
DEL | 19 | Brandon Vázquez | 24 | 188 |
DT | Pat Noonan | 42 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Evan Louro | 27 | 191 |
ARQ | 18 | Roman Celentano | 22 | |
DEF | 28 | Raymon Gaddis | 33 | 176 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 34 | London Aghedo | 23 | |
DEF | 37 | Stiven Jimenez | 16 | |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 26 | 180 |
MED | 8 | Marco Angulo | 21 | 180 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 29 | 178 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 28 | 180 |
DEL | 29 | Arquimides Ordonez | 19 | 184 |
DEFINICION PENALES | ||||
L. Acosta ✓ B. Vazquez ✓ Y. Kubo ✓ M. Miazga ✓ | ||||
GOLES | ||||
34' J. Pulskamp (e.c.); 56' B. Vazquez; 90(+8)' L. Acosta (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
9' I. Murphy; 10' Y. Mosquera; 47' J. Moreno; 49' A. Boupendza; 67' A. Powell; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' O. Nwobodo ⇆ M. Pinto; 45' M. Miazga ⇆ N. Hagglund; 62' S. Santos ⇆ A. Boupendza; 62' Y. Kubo ⇆ I. Murphy; 84' M. Angulo ⇆ Y. Mosquera; |
Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | John Pulskamp | 22 | 193 |
DEF | 17 | Jake Davis | 21 | 178 |
DEF | 5 | Dany Rosero Valencia | 29 | 183 |
DEF | 3 | Andreu Fontàs | 33 | 185 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 29 | 174 |
MED | 13 | Felipe Gutiérrez | 32 | 175 |
MED | 54 | Remi Walter | 28 | 174 |
MED | 10 | Gadi Kinda | 29 | 173 |
DEL | 11 | Khiry Shelton | 30 | 191 |
DEL | 9 | Alan Pulido | 32 | 175 |
DEL | 7 | Johnny Russell | 33 | 175 |
DT | Peter Vermes | 56 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Kendall McIntosh | 29 | 183 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 25 | 188 |
DEF | 18 | Logan Ndenbe | 23 | 174 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 22 | 185 |
DEF | 24 | Kayden Pierre | 20 | 175 |
MED | 26 | Erik Thommy | 28 | 174 |
MED | 31 | Danny Flores | 21 | 173 |
MED | 15 | Roger Espinoza | 36 | 181 |
DEL | 77 | Marinos Tzionis | 22 | 169 |
DEL | 30 | Stephen Afrifa | 22 | 180 |
DEFINICION PENALES | ||||
E. Thommy ✓ K. Shelton ✓ R. Walter X A. Fontas X | ||||
GOLES | ||||
9' N. Hagglund (e.c.); 12' D.R. Valencia; 69' G. Kinda (pen.); | ||||
AMARILLAS | ||||
50' G. Kinda; 82' J. Pulskamp; 90(+1)' E. Thommy; 90(+5)' D.R. Valencia; 90(+7)' R. Espinoza; | ||||
ROJAS | ||||
29' A. Pulido; | ||||
CAMBIOS | ||||
58' E. Thommy ⇆ J. Russell; 58' R. Espinoza ⇆ F. Gutierrez; 74' L. Ndenbe ⇆ G. Kinda; |