Nashville SC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Joe Willis | 34 | 196 |
DEF | 18 | Shaquell Moore | 26 | 179 |
DEF | 22 | Josh Bauer | 25 | 188 |
DEF | 3 | Lukas MacNaughton | 28 | 185 |
DEF | 2 | Daniel Lovitz | 31 | 178 |
MED | 6 | Dax McCarty | 36 | 176 |
MED | 54 | Sean Davis | 30 | 183 |
MED | 8 | Randall Leal | 26 | 169 |
MED | 19 | Alex Muyl | 27 | 180 |
MED | 14 | Jacob Shaffelburg | 23 | 178 |
DEL | 12 | Teal Bunbury | 33 | 188 |
DT | Gary Smith | 54 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 67 | Benjamin Martino | 20 | 198 |
ARQ | 30 | Elliot Panicco | 26 | 196 |
DEF | 25 | Walker Zimmerman | 30 | 188 |
DEF | 23 | Taylor Washington | 29 | 178 |
MED | 10 | Hany Mukhtar | 28 | 174 |
MED | 7 | Fabrice-Jean Picault | 32 | 173 |
MED | 27 | Tah Anunga | 26 | 180 |
MED | 16 | Laurence Wyke | 26 | 185 |
MED | 26 | Luke Haakenson | 25 | 178 |
MED | 24 | Jan Gregus | 32 | 189 |
MED | 20 | Aníbal Godoy | 33 | 180 |
DEL | 11 | Ethan Zubak | 25 | 183 |
GOLES | ||||
57' H. Mukhtar; 65' J. Shaffelburg; | ||||
AMARILLAS | ||||
90(+3)' T. Bunbury; | ||||
CAMBIOS | ||||
54' A. Godoy ⇆ S. Davis; 54' H. Mukhtar ⇆ A. Muyl; 54' W. Zimmerman ⇆ J. Bauer; 68' F. Picault ⇆ R. Leal (Lesion); 76' T. Washington ⇆ J. Shaffelburg; |
Colorado | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 22 | William Yarbrough | 34 | 187 |
DEF | 2 | Keegan Rosenberry | 29 | 173 |
DEF | 5 | Andreas Maxsø | 29 | 190 |
DEF | 4 | Danny Wilson | 31 | 187 |
DEF | 13 | Andrew Gutman | 26 | 178 |
MED | 20 | Connor Ronan | 25 | 170 |
MED | 97 | Ralph Priso-Mbongue | 20 | 175 |
MED | 29 | Braian Galván | 22 | 166 |
MED | 23 | Cole Bassett | 21 | 180 |
MED | 77 | Darren Yapi | 18 | 185 |
DEL | 14 | Calvin Harris | 23 | 183 |
DT | Robin Fraser | 56 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Marko Ilic | 25 | 191 |
ARQ | 26 | Abraham Rodriguez | 21 | 173 |
DEF | 27 | Sebastian Anderson | 20 | 173 |
DEF | 64 | Moise Bombito | 23 | 190 |
DEF | 33 | Steven Beitashour | 36 | 178 |
MED | 28 | Sam Nicholson | 28 | 175 |
MED | 21 | Bryan Acosta | 29 | 175 |
MED | 15 | Danny Leyva | 20 | 178 |
DEL | 12 | Michael Barrios | 32 | 163 |
DEL | 91 | Kevin Cabral | 24 | 185 |
GOLES | ||||
80' A. Gutman; | ||||
CAMBIOS | ||||
58' B. Acosta ⇆ R. Priso-Mbongue; 58' M. Bombito ⇆ C. Harris; 70' M. Barrios ⇆ B. Galvan; 70' K. Cabral ⇆ D. Yapi; 85' S. Nicholson ⇆ C. Bassett; |