America | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Luis Malagón | 26 | 182 |
DEF | 5 | Kevin Álvarez | 24 | 175 |
DEF | 3 | Israel Reyes | 23 | 178 |
DEF | 4 | Sebastián Cáceres | 23 | 185 |
DEF | 26 | Salvador Reyes | 25 | 172 |
MED | 20 | Richard Sánchez | 27 | 170 |
MED | 6 | Jonathan dos Santos | 33 | 172 |
MED | 8 | Álvaro Fidalgo | 26 | 174 |
DEL | 32 | Leo Suárez | 27 | 167 |
DEL | 21 | Henry Martín | 30 | 170 |
DEL | 33 | Julián Quiñones | 26 | 176 |
DT | André Jardine | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 175 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 27 | Óscar Jiménez | 34 | 182 |
ARQ | 183 | Leonardo Palestina | 19 | |
DEF | 14 | Néstor Araújo | 31 | 187 |
DEF | 23 | Emilio Lara | 21 | 167 |
DEF | 29 | Ramón Juarez | 22 | 180 |
DEF | 2 | Luis Fuentes | 36 | 171 |
DEF | 19 | Miguel Layún | 35 | 178 |
MED | 17 | Alejandro Zendejas | 25 | 165 |
MED | 7 | Brian Rodríguez | 23 | 174 |
MED | 196 | Bruce El Mesmari | 21 | 161 |
MED | 16 | Santiago Naveda Lara | 22 | 180 |
DEL | 30 | Román Martínez | 20 | 180 |
GOLES | ||||
5' H. Martin; 51' J. Quiñones; 54' K. Alvarez; 77' A. Zendejas; | ||||
AMARILLAS | ||||
39' ; 48' J.d. Santos; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' A. Zendejas ⇆ J.d. Santos; 67' B. Rodriguez ⇆ J. Quiñones; 78' M. Layun ⇆ K. Alvarez; 78' N. Araujo ⇆ L. Suarez; 78' L. Fuentes ⇆ S. Reyes; |
St. Louis City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Roman Bürki | 32 | 187 |
DEF | 20 | Akil Watts | 23 | 178 |
DEF | 15 | Joshua Yaro | 28 | 180 |
DEF | 26 | Tim Parker | 30 | 188 |
DEF | 22 | Kyle Hiebert | 25 | 183 |
MED | 19 | Indiana Vassilev | 22 | 173 |
MED | 10 | Eduard Löwen | 26 | 188 |
MED | 21 | Rasmus Alm | 27 | 174 |
MED | 25 | Aziel Jackson | 21 | 175 |
MED | 8 | Jared Stroud | 27 | 179 |
DEL | 11 | Nicholas Gioacchini | 23 | 183 |
DT | Bradley Carnell | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 39 | Benjamin Lundt | 27 | 197 |
ARQ | 31 | Michael Creek | 25 | 188 |
DEF | 14 | John Nelson | 25 | 175 |
DEF | 2 | Jakob Nerwinski | 28 | 183 |
DEF | 23 | Jonathan Bell | 25 | 180 |
DEF | 24 | Lucas Bartlett | 26 | 191 |
MED | 7 | Tomas Ostrak | 23 | 176 |
MED | 6 | Njabulo Blom | 23 | 173 |
MED | 30 | Isak Jensen | 19 | 185 |
MED | 28 | Miguel Perez | 18 | 180 |
MED | 12 | Célio Pompeu | 23 | 178 |
DEL | 16 | Samuel Adeniran | 24 | 193 |
AMARILLAS | ||||
15' T. Parker; 80' E. Lowen; 83' K. Hiebert; 84' A. Jackson; | ||||
CAMBIOS | ||||
54' C. Pompeu ⇆ A. Watts; 66' S. Adeniran ⇆ I. Vassilev; 66' L. Bartlett ⇆ J. Yaro; 79' T. Ostrak ⇆ R. Alm; 80' J. Nerwinski ⇆ J. Stroud; |