Guadalajara | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 27 | José Rangel | 23 | |
DEF | 2 | Alan Mozo | 26 | 180 |
DEF | 3 | Gilberto Sepúlveda | 24 | 180 |
DEF | 13 | Jesús Gilberto Orozco Chiquete | 21 | 189 |
DEF | 26 | Cristian Calderón | 26 | 176 |
MED | 5 | Víctor Guzmán | 28 | 176 |
MED | 20 | Fernando Beltrán | 25 | 164 |
MED | 15 | Erick Gutiérrez | 28 | 177 |
DEL | 25 | Roberto Alvarado | 24 | 172 |
DEL | 14 | Ricardo Marín | 25 | 181 |
DEL | 207 | Jonathan Padilla | 17 | 178 |
DT | Veljko Paunovic | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 24 | 177 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | Miguel Jiménez | 33 | 172 |
ARQ | 30 | Óscar Whalley | 29 | 190 |
DEF | 17 | Jesús Sánchez | 33 | 169 |
DEF | 4 | Antonio Briseño | 29 | 186 |
DEF | 19 | Alejandro Mayorga | 26 | 177 |
MED | 28 | Fernando González | 29 | 175 |
MED | 29 | Alan Torres | 23 | 174 |
MED | 6 | Pavel Perez | 25 | 168 |
MED | 11 | Isaác Brizuela | 32 | 173 |
DEL | 18 | Ronaldo Cisneros | 26 | 181 |
DEL | 10 | Alexis Vega | 25 | 172 |
DEL | 59 | Juan Brigido | 21 | |
GOLES | ||||
60' A. Briseño; | ||||
AMARILLAS | ||||
74' A. Mozo; 90(+4)' ; | ||||
ROJAS | ||||
45(+2)' G. Sepulveda; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' A. Vega ⇆ R. Marin; 45' A. Briseño ⇆ J. Padilla; 79' R. Cisneros ⇆ V. Guzman; 79' J. Sanchez ⇆ A. Mozo; 92' I. Brizuela ⇆ E. Gutierrez; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alec Kann | 32 | 194 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 30 | 183 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 23 | |
MED | 28 | Raymon Gaddis | 33 | 176 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 26 | 180 |
MED | 8 | Marco Angulo | 21 | 180 |
MED | 31 | Alvaro Barreal | 23 | 172 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 29 | 161 |
DEL | 9 | Aaron-Salem Boupendza | 26 | 178 |
DEL | 19 | Brandon Vázquez | 24 | 188 |
DT | Pat Noonan | 42 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 18 | Roman Celentano | 22 | |
ARQ | 25 | Paul Walters | 19 | 190 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 34 | London Aghedo | 23 | |
DEF | 42 | Bret Halsey | 23 | 175 |
DEF | 15 | Yerson Mosquera | 22 | 187 |
DEF | 3 | Joey Akpunonu | 21 | 191 |
MED | 93 | Júnior Moreno | 30 | 175 |
MED | 26 | Malik Pinto | 20 | |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 29 | 178 |
DEL | 29 | Arquimides Ordonez | 19 | 184 |
GOLES | ||||
2' B. Vazquez; 8' B. Vazquez; 73' B. Vazquez; | ||||
AMARILLAS | ||||
74' A. Barreal; 74' M. Angulo; | ||||
CAMBIOS | ||||
60' Y. Kubo ⇆ A. Boupendza; 75' J. Moreno ⇆ M. Angulo; 88' A. Powell ⇆ R. Gaddis; 88' M. Pinto ⇆ L. Acosta; 89' B. Halsey ⇆ A. Barreal; |