Cruz Azul | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | Sebastián Jurado | 25 | 185 |
DEF | 24 | Juan Escobar | 28 | 175 |
DEF | 4 | Willer Ditta | 25 | 175 |
DEF | 3 | Carlos Salcedo | 29 | 188 |
DEF | 15 | Ignacio Rivero | 31 | 182 |
MED | 19 | Carlos Rodríguez | 26 | 176 |
MED | 8 | Jesús Dueñas | 34 | 174 |
MED | 7 | Uriel Antuna | 25 | 174 |
MED | 10 | Moisés | 26 | 177 |
MED | 29 | Carlos Rotondi | 26 | 178 |
DEL | 21 | Augusto Lotti | 27 | 179 |
DT | Ricardo Ferretti | 69 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Andrés Gudiño | 26 | 183 |
ARQ | 181 | Alfredo Cabañas | 20 | |
DEF | 209 | Josué Díaz | 18 | 173 |
DEF | 33 | Rafael Guerrero | 20 | 183 |
MED | 17 | Jesús Escoboza | 30 | 172 |
MED | 6 | Erik Lira | 23 | 170 |
MED | 5 | Kevin Castaño | 22 | 177 |
MED | 31 | Luis Iturbide | 21 | 176 |
MED | 32 | Cristian Jiménez | 21 | 188 |
MED | 194 | Amaury Morales | 17 | |
DEL | 11 | Christian Tabó | 29 | 174 |
DEL | 28 | Diber Cambindo | 27 | 183 |
DEFINICION PENALES | ||||
C. Salcedo X I. Rivero ✓ C. Tabo ✓ C. Rotondi ✓ U. Antuna ✓ A. Lotti ✓ | ||||
GOLES | ||||
20' Moises; | ||||
AMARILLAS | ||||
6' J. Dueñas; 89' C. Salcedo; 90' J. Escobar; | ||||
CAMBIOS | ||||
63' E. Lira ⇆ Moises; 83' C. Tabo ⇆ J. Dueñas; |
Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 38 | 193 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 25 | 171 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 26 | 188 |
DEF | 4 | Luis Abram | 27 | 181 |
MED | 11 | Brooks Lennon | 25 | 178 |
MED | 13 | Amar Sejdic | 26 | 177 |
MED | 20 | Matheus Rossetto | 27 | 180 |
MED | 26 | Caleb Wiley | 18 | 180 |
DEL | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 26 | 165 |
DEL | 7 | Georgios Giakoumakis | 28 | 186 |
DEL | 23 | Thiago Almada | 22 | 171 |
DT | Gonzalo Pineda | 40 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 25 | Clément Diop | 29 | 185 |
ARQ | 31 | Quentin Westberg | 37 | 185 |
DEF | 22 | Juan Sánchez | 25 | 180 |
DEF | 37 | Aiden McFadden | 24 | 175 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 18 | 185 |
MED | 18 | Derrick Etienne | 26 | 178 |
MED | 5 | Santiago Sosa | 24 | 179 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 20 | 175 |
MED | 21 | Edwin Mosquera | 22 | 169 |
MED | 6 | Osvaldo Alonso | 37 | 181 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 20 | 175 |
DEL | 19 | Miguel Berry | 25 | 191 |
DEFINICION PENALES | ||||
B. Lennon ✓ T.M. Nkita ✓ M. Berry X T. Almada ✓ G. Giakoumakis ✓ J. Sanchez X | ||||
GOLES | ||||
75' T. Almada; | ||||
AMARILLAS | ||||
5' B. Lennon; 26' A. Sejdic; 41' R. Hernandez; 52' T.M. Nkita; 90(+1)' G. Giakoumakis; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' O. Alonso ⇆ A. Sejdic; 63' E. Mosquera ⇆ R. Hernandez; 79' J. Sanchez ⇆ C. Wiley; 88' M. Berry ⇆ M. Rossetto; |