Nashville SC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 30 | Elliot Panicco | 26 | 196 |
DEF | 18 | Shaquell Moore | 26 | 179 |
DEF | 22 | Josh Bauer | 25 | 188 |
DEF | 25 | Walker Zimmerman | 30 | 188 |
DEF | 2 | Daniel Lovitz | 31 | 178 |
MED | 20 | Aníbal Godoy | 33 | 180 |
MED | 19 | Alex Muyl | 27 | 180 |
MED | 27 | Tah Anunga | 26 | 180 |
MED | 10 | Hany Mukhtar | 28 | 174 |
DEL | 7 | Fabrice-Jean Picault | 32 | 173 |
DEL | 14 | Jacob Shaffelburg | 23 | 178 |
DT | Gary Smith | 54 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 67 | Benjamin Martino | 20 | 198 |
ARQ | 1 | Joe Willis | 34 | 196 |
DEF | 23 | Taylor Washington | 29 | 178 |
DEF | 3 | Lukas MacNaughton | 28 | 185 |
MED | 54 | Sean Davis | 30 | 183 |
MED | 6 | Dax McCarty | 36 | 176 |
MED | 16 | Laurence Wyke | 26 | 185 |
MED | 26 | Luke Haakenson | 25 | 178 |
MED | 24 | Jan Gregus | 32 | 189 |
DEL | 11 | Ethan Zubak | 25 | 183 |
DEL | 12 | Teal Bunbury | 33 | 188 |
GOLES | ||||
3' W. Zimmerman; 37' F. Picault; 70' L. Haakenson; | ||||
AMARILLAS | ||||
21' F. Picault; 65' J. Shaffelburg; 65' T. Bunbury; 77' L. Haakenson; | ||||
ROJAS | ||||
85' T. Bunbury; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' T. Bunbury ⇆ A. Muyl; 61' J. Gregus ⇆ T. Anunga; 62' L. Haakenson ⇆ F. Picault; 77' T. Washington ⇆ D. Lovitz; 78' L. MacNaughton ⇆ J. Bauer; |
Toluca | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Tiago Volpi | 32 | 185 |
DEF | 26 | Andrés Mosquera | 33 | 182 |
DEF | 4 | Valber Huerta | 29 | 185 |
DEF | 27 | Adrián Mora | 25 | 190 |
MED | 7 | Juan Domínguez | 24 | |
MED | 14 | Marcel Ruiz | 22 | 180 |
MED | 16 | Jean Meneses | 30 | 160 |
MED | 11 | Maximiliano Araujo | 23 | 180 |
MED | 23 | Claudio Baeza | 29 | 171 |
DEL | 31 | Robert Morales | 24 | 179 |
DEL | 19 | Edgar López | 24 | 181 |
DT | Ignacio Ambríz | 58 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Luis García | 30 | 183 |
ARQ | 181 | Ronaldo Dimas | 21 | |
DEF | 8 | Carlos Orrantía | 32 | 172 |
DEF | 12 | Mauricio Isais | 22 | 184 |
DEF | 17 | Brian García | 25 | 168 |
DEF | 184 | Abraham Villegas | 20 | |
DEF | 3 | Jesús Piñuelas | 25 | 184 |
MED | 10 | Jesús Angulo | 26 | 165 |
MED | 18 | Fernando Navarro | 34 | 168 |
MED | 30 | Jesús Venegas | 28 | |
DEL | 9 | Pedro Raúl | 26 | 193 |
DEL | 190 | Isaías Violante | 19 | |
GOLES | ||||
27' M. Ruiz; 44' M. Ruiz; 45(+8)' T. Volpi (pen.); 61' R. Morales; | ||||
AMARILLAS | ||||
65' B. Garcia; 90(+1)' M. Araujo; | ||||
CAMBIOS | ||||
40' B. Garcia ⇆ A. Mora (Lesion); 45' P. Raul ⇆ E. Lopez; 78' J. Venegas ⇆ R. Morales; 78' M. Isais ⇆ J. Meneses; 78' J. Angulo ⇆ M. Ruiz; |