Orlando City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Pedro Gallese | 33 | 189 |
DEF | 24 | Kyle Smith | 31 | 185 |
DEF | 25 | Antônio Carlos | 30 | 191 |
DEF | 6 | Robin Jansson | 31 | 187 |
DEF | 3 | Rafael Santos | 25 | 180 |
MED | 5 | César Araujo | 22 | 178 |
MED | 16 | Wilder Cartagena | 28 | 180 |
MED | 11 | Martín Ojeda | 24 | 176 |
MED | 17 | Facundo Torres | 23 | 171 |
MED | 77 | Iván Angulo | 24 | 170 |
DEL | 13 | Duncan McGuire | 22 | 185 |
DT | Óscar Pareja | 54 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 31 | Mason Stajduhar | 25 | 188 |
ARQ | 50 | Javier Otero | 20 | 198 |
DEF | 15 | Rodrigo Schlegel | 26 | 182 |
DEF | 28 | Abdi Salim | 22 | 185 |
DEF | 68 | Thomas Williams | 18 | 191 |
MED | 20 | Luca Petrasso | 23 | 180 |
MED | 23 | Dagur Thórhallsson | 23 | 178 |
MED | 58 | Juninho | 22 | 174 |
MED | 8 | Felipe | 32 | 171 |
DEL | 9 | Ercan Kara | 27 | 192 |
DEL | 7 | Ramiro Enrique | 22 | 171 |
DEL | 95 | Favian Loyola | 18 | |
DEFINICION PENALES | ||||
E. Kara ✓ R. Santos ✓ R. Jansson ✓ A. Carlos ✓ F. Torres ✓ | ||||
GOLES | ||||
46' D. McGuire; | ||||
AMARILLAS | ||||
45(+3)' R. Jansson; 45(+4)' P. Gallese; 63' F. Torres; 88' I. Angulo; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' D. Thorhallsson ⇆ K. Smith; 62' E. Kara ⇆ D. McGuire; 62' R. Enrique ⇆ M. Ojeda; 89' Juninho ⇆ I. Angulo; |
Houston Dynamo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 13 | Andrew Tarbell | 29 | 191 |
DEF | 25 | Griffin Dorsey | 24 | 182 |
DEF | 28 | Erik Sviatchenko | 31 | 184 |
DEF | 31 | Micael | 22 | 190 |
DEF | 2 | Franco Escobar | 28 | 171 |
MED | 27 | Luis Caicedo | 27 | 172 |
MED | 6 | Artur | 27 | 181 |
MED | 11 | Corey Baird | 27 | 178 |
MED | 8 | Amine Bassi | 25 | 173 |
MED | 21 | Nelson Quiñones | 20 | 175 |
DEL | 18 | Ibrahim Aliyu | 21 | |
DT | Ben Olsen | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | Steve Clark | 37 | 188 |
ARQ | 38 | Xavier Valdez | 19 | 198 |
DEF | 3 | Brad Smith | 29 | 178 |
DEF | 4 | Ethan Bartlow | 23 | 183 |
DEF | 24 | Mujeeb Murana | 22 | |
MED | 16 | Héctor Herrera | 33 | 180 |
MED | 20 | Adalberto Carrasquilla | 24 | 170 |
MED | 7 | Ivan Franco | 23 | 173 |
MED | 35 | Brooklyn Raines | 18 | 173 |
MED | 19 | Charles Auguste | 23 | 178 |
DEL | 9 | Carlos Ferreira | 25 | 181 |
DEL | 34 | Thorleifur Úlfarsson | 22 | |
DEFINICION PENALES | ||||
H. Herrera X T. Ulfarsson ✓ A. Carrasquilla ✓ G. Dorsey ✓ B. Smith ✓ | ||||
GOLES | ||||
45(+5)' A. Bassi (pen.); | ||||
CAMBIOS | ||||
44' T. Ulfarsson ⇆ N. Quiñones (Lesion); 60' A. Carrasquilla ⇆ I. Aliyu; 60' H. Herrera ⇆ L. Caicedo; 78' B. Smith ⇆ C. Baird; 78' I. Franco ⇆ A. Bassi; |