TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 23 | Emiliano Martínez | 30 | 195 |
DEF | 4 | Gonzalo Montiel | 25 | 178 |
DEF | 13 | Cristian Romero | 24 | 185 |
DEF | 19 | Nicolás Otamendi | 34 | 183 |
DEF | 3 | Nicolás Tagliafico | 30 | 172 |
MED | 15 | Alexis MacAllister | 23 | 174 |
MED | 18 | Guido Rodríguez | 28 | 185 |
MED | 20 | Giovani Lo Celso | 26 | 177 |
DEL | 11 | Ángel Di María | 34 | 180 |
DEL | 22 | Lautaro Martínez | 25 | 174 |
DEL | 9 | Julián Álvarez | 22 | 170 |
DT | Lionel Scaloni | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | Gerónimo Rulli | 30 | 189 |
ARQ | 1 | Franco Armani | 35 | 189 |
DEF | 6 | Germán Pezzella | 31 | 187 |
DEF | 26 | Nahuel Molina | 24 | 175 |
DEF | 25 | Lisandro Martínez | 24 | 178 |
DEF | 2 | Facundo Medina | 23 | 181 |
DEF | 17 | Nehuen Perez | 22 | 184 |
MED | 16 | Joaquín Correa | 28 | 184 |
MED | 7 | Rodrigo de Paul | 28 | 180 |
MED | 14 | Enzo Fernandez | 21 | 178 |
MED | 8 | Thiago Almada | 21 | 171 |
MED | 5 | Leandro Paredes | 28 | 180 |
DEL | 24 | Ángel Correa | 27 | 172 |
DEL | 10 | Lionel Messi | 35 | 170 |
CAMBIOS | ||||
55' E. Fernandez ⇆ G. Rodriguez; 55' L. Messi ⇆ L. Martinez; 70' R.de Paul ⇆ A. MacAllister; 77' L. Martinez ⇆ A.Di Maria; 77' J. Correa ⇆ J. Alvarez; 78' N. Molina ⇆ G. Montiel; |
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Andre Blake | 31 | 188 |
DEF | 21 | Javain Brown | 23 | 180 |
DEF | 17 | Damion Lowe | 29 | 191 |
DEF | 19 | Adrian Mariappa | 35 | 180 |
DEF | 4 | Amarii Bell | 28 | 180 |
MED | 7 | Leon Bailey | 25 | 180 |
MED | 10 | Ravel Morrison | 29 | 175 |
MED | 8 | Daniel Johnson | 29 | 179 |
MED | 14 | Bobby Reid | 29 | 170 |
DEL | 18 | Michail Antonio | 32 | 180 |
DEL | 11 | Shamar Nicholson | 25 | 192 |
DT | Heimir Hallgrímsson | 55 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Dillon Barnes | 26 | 193 |
ARQ | 23 | Jahmali Waite | 23 | 183 |
ARQ | 12 | Kemar Foster | 30 | |
DEF | 6 | Curtis Tilt | 31 | 189 |
DEF | 3 | Jamoi Topey | 22 | 198 |
DEF | 5 | Ricardo Thomas | 25 | 177 |
DEF | 20 | Maliek Howell | 23 | 185 |
MED | 22 | Kevon Lambert | 25 | 191 |
DEL | 9 | Jamal Lowe | 28 | 183 |
DEL | 15 | Kaheem Parris | 22 | |
DEL | 16 | Andre Gray | 31 | 178 |
AMARILLAS | ||||
9' R. Morrison; | ||||
CAMBIOS | ||||
69' A. Gray ⇆ S. Nicholson; 78' K. Parris ⇆ J. Brown (Lesion); 86' J. Lowe ⇆ M. Antonio; |