America | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Luis Malagón | 27 | 182 |
DEF | 5 | Kevin Álvarez | 25 | 175 |
DEF | 29 | Ramón Juarez | 22 | 172 |
DEF | 31 | Igor Lichnovsky | 30 | 188 |
DEF | 2 | Luis Fuentes | 37 | 171 |
MED | 20 | Richard Sánchez | 28 | 170 |
MED | 8 | Álvaro Fidalgo | 27 | 174 |
MED | 33 | Julián Quiñones | 27 | 176 |
MED | 10 | Diego Valdés | 30 | 178 |
MED | 17 | Alejandro Zendejas | 26 | 165 |
DEL | 21 | Henry Martín | 31 | 170 |
DT | André Jardine | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 175 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 27 | Óscar Jiménez | 35 | 182 |
ARQ | 35 | Leonardo Palestina | 20 | 183 |
DEF | 14 | Néstor Araújo | 32 | 187 |
DEF | 18 | Cristian Calderón | 26 | 176 |
DEF | 4 | Sebastián Cáceres | 24 | 185 |
DEF | 3 | Israel Reyes | 23 | 178 |
MED | 26 | Salvador Reyes | 25 | 172 |
MED | 7 | Brian Rodríguez | 23 | 174 |
MED | 16 | Santiago Naveda Lara | 22 | 180 |
MED | 39 | Dagoberto Espinoza | 19 | |
MED | 6 | Jonathan dos Santos | 33 | 172 |
DEL | 24 | Javairo Dilrosun | 25 | 174 |
GOLES | ||||
21' D. Valdes; 33' J. Quiñones; 45(+3)' H. Martin; 57' A. Zendejas; 76' B. Rodriguez (pen.); | ||||
CAMBIOS | ||||
45' S.N. Lara ⇆ R. Sanchez; 45' B. Rodriguez ⇆ H. Martin; 65' S. Reyes ⇆ A. Zendejas; 65' J. Dilrosun ⇆ D. Valdes; 65' D. Espinoza ⇆ J. Quiñones; |
New England | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 36 | Earl Edwards Jr. | 32 | 190 |
DEF | 12 | Nick Lima | 29 | 176 |
DEF | 88 | Andrew Farrell | 32 | 181 |
DEF | 2 | Dave Romney | 30 | 188 |
DEF | 34 | Ryan Spaulding | 25 | 170 |
MED | 28 | Mark-Anthony Kaye | 29 | 185 |
MED | 29 | Noel Buck | 19 | 180 |
MED | 47 | Esmir Bajraktarevic | 19 | 175 |
MED | 26 | Thomas McNamara | 33 | 176 |
MED | 18 | Emmanuel Boateng | 30 | 168 |
DEL | 17 | Bobby Wood | 31 | 180 |
DT | Caleb Porter | 49 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Henrich Ravas | 26 | 195 |
ARQ | 98 | Jacob Jackson | 23 | 180 |
DEF | 24 | DeJuan Jones | 26 | 181 |
DEF | 4 | Henry Kessler | 25 | 193 |
MED | 8 | Matt Polster | 30 | 183 |
MED | 21 | Nacho Gil | 28 | 170 |
MED | 14 | Ian Harkes | 29 | 180 |
MED | 22 | Jack Panayotou | 19 | |
MED | 10 | Carles Gil | 31 | 171 |
DEL | 9 | Giacomo Vrioni | 25 | 188 |
DEL | 5 | Tomás Chancalay | 25 | 179 |
GOLES | ||||
65' G. Vrioni; 90(+2)' G. Vrioni; | ||||
AMARILLAS | ||||
48' H. Kessler; 88' R. Spaulding; 89' M. Kaye; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' H. Kessler ⇆ N. Lima; 45' D. Jones ⇆ D. Romney; 57' G. Vrioni ⇆ B. Wood; 63' T. Chancalay ⇆ N. Buck; 72' C. Gil ⇆ E. Boateng; |