Fulham | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Bernd Leno | 32 | 190 |
DEF | 21 | Timothy Castagne | 29 | 185 |
DEF | 31 | Issa Diop | 27 | 194 |
DEF | 3 | Calvin Ughelumba | 24 | 185 |
DEF | 33 | Antonee Robinson | 27 | 183 |
MED | 17 | Alex Iwobi | 28 | 180 |
MED | 16 | Sander Berge | 26 | 190 |
MED | 8 | Harry Wilson | 27 | 173 |
MED | 32 | Emile Smith-Rowe | 24 | 182 |
MED | 19 | Reiss Nelson | 24 | 175 |
DEL | 9 | Rodrigo Muniz | 23 | 178 |
DT | Marco Silva | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | Steven Benda | 26 | 192 |
DEF | 2 | Kenny Tete | 29 | 180 |
DEF | 15 | Jorge Cuenca | 25 | 189 |
MED | 18 | Andreas Pereira | 28 | 178 |
MED | 30 | Ryan Sessegnon | 24 | 178 |
MED | 24 | Joshua King | 17 | 187 |
DEL | 7 | Raúl Jiménez | 33 | 190 |
DEL | 11 | Adama Traoré | 28 | 178 |
DEL | 12 | Carlos Vinicius | 29 | 190 |
GOLES | ||||
4' A. Iwobi; 79' M. ORiley (e.c.); 87' A. Iwobi; | ||||
AMARILLAS | ||||
31' S. Berge; 90(+2)' A. Pereira; | ||||
CAMBIOS | ||||
70' A. Pereira ⇆ E. Smith-Rowe; 70' A. Traore ⇆ R. Nelson (Lesion); 79' R. Jimenez ⇆ R. Muniz; 79' J. King ⇆ H. Wilson; 90' J. Cuenca ⇆ S. Berge; |
Brighton And Hove | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Bart Verbruggen | 22 | 193 |
DEF | 29 | Jan-Paul van Hecke | 24 | 189 |
DEF | 5 | Lewis Dunk | 33 | 192 |
DEF | 3 | Igor Julio | 26 | 185 |
MED | 11 | Simon Adingra | 22 | 175 |
MED | 20 | Carlos Baleba | 20 | 179 |
MED | 27 | Mats Wieffer | 25 | 188 |
MED | 30 | Pervis Estupiñán | 26 | 175 |
DEL | 33 | Matt ORiley | 24 | 187 |
DEL | 9 | João Pedro | 23 | 182 |
DEL | 22 | Kaoru Mitoma | 27 | 178 |
DT | Fabian Hürzeler | 31 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | Jason Steele | 34 | 188 |
DEF | 2 | Tariq Lamptey | 24 | 163 |
DEF | 44 | Ruairi McConville | 19 | 193 |
MED | 15 | Jakub Moder | 25 | 188 |
MED | 26 | Yasin Ayari | 21 | 172 |
MED | 8 | Brajan Gruda | 20 | 178 |
DEL | 14 | Georginio Rutter | 22 | 182 |
DEL | 28 | Evan Ferguson | 20 | 183 |
DEL | 17 | Yankuba Minteh | 20 | 180 |
GOLES | ||||
56' C. Baleba; | ||||
AMARILLAS | ||||
62' J.v. Hecke; 78' L. Dunk; | ||||
CAMBIOS | ||||
71' T. Lamptey ⇆ J.v. Hecke; 79' E. Ferguson ⇆ J. Pedro; 80' G. Rutter ⇆ M. ORiley; 79' Y. Minteh ⇆ S. Adingra; 85' B. Gruda ⇆ M. Wieffer; |