Suiza | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Yann Sommer | 35 | 183 |
DEF | 22 | Fabian Schär | 32 | 188 |
DEF | 5 | Manuel Akanji | 28 | 187 |
DEF | 13 | Ricardo Rodríguez | 31 | 181 |
MED | 19 | Dan Ndoye | 23 | 183 |
MED | 8 | Remo Freuler | 32 | 181 |
MED | 10 | Granit Xhaka | 31 | 185 |
MED | 20 | Michel Aebischer | 27 | 183 |
DEL | 26 | Fabian Rieder | 22 | 179 |
DEL | 7 | Breel Embolo | 27 | 185 |
DEL | 17 | Ruben Vargas | 25 | 174 |
DT | Murat Yakin | 49 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 12 | Yvon Mvogo | 30 | 190 |
ARQ | 21 | Gregor Kobel | 26 | 193 |
DEF | 4 | Nico Elvedi | 27 | 188 |
DEF | 15 | Cédric Zesiger | 26 | 194 |
DEF | 2 | Leonidas Stergiou | 22 | 181 |
MED | 11 | Renato Steffen | 32 | 170 |
MED | 16 | Vincent Sierro | 28 | 185 |
MED | 6 | Denis Zakaria | 27 | 191 |
MED | 24 | Ardon Jashari | 21 | 181 |
MED | 14 | Steven Zuber | 32 | 182 |
MED | 23 | Xherdan Shaqiri | 32 | 169 |
DEL | 18 | Kwadwo Duah | 27 | 185 |
DEL | 9 | Noah Okafor | 24 | 185 |
DEL | 25 | Zeki Amdouni | 23 | 185 |
GOLES | ||||
37' R. Freuler; 46' R. Vargas; | ||||
CAMBIOS | ||||
70' L. Stergiou ⇆ F. Rieder; 70' S. Zuber ⇆ R. Vargas; 76' V. Sierro ⇆ D. Ndoye; 76' K. Duah ⇆ B. Embolo; 91' R. Steffen ⇆ M. Aebischer; |
Italia | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Gianluigi Donnarumma | 25 | 196 |
DEF | 2 | Giovanni Di Lorenzo | 30 | 170 |
DEF | 17 | Gianluca Mancini | 28 | 190 |
DEF | 23 | Alessandro Bastoni | 25 | 190 |
DEF | 13 | Matteo Darmian | 34 | 182 |
MED | 16 | Bryan Cristante | 29 | 186 |
MED | 21 | Nicolo Fagioli | 23 | 178 |
MED | 18 | Nicolò Barella | 27 | 175 |
DEL | 14 | Federico Chiesa | 26 | 175 |
DEL | 9 | Gianluca Scamacca | 25 | 195 |
DEL | 22 | Stephan El Shaarawy | 31 | 178 |
DT | Luciano Spalletti | 65 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 26 | Alex Meret | 27 | 190 |
ARQ | 12 | Guglielmo Vicario | 27 | 194 |
DEF | 3 | Federico Dimarco | 26 | 174 |
DEF | 15 | Raoul Bellanova | 24 | 185 |
DEF | 4 | Alessandro Buongiorno | 25 | 191 |
DEF | 24 | Andrea Cambiaso | 24 | 181 |
DEF | 6 | Frederico Gatti | 26 | 190 |
MED | 10 | Lorenzo Pellegrini | 28 | 186 |
MED | 7 | Davide Frattesi | 24 | 178 |
MED | 25 | Michael Folorunsho | 26 | 185 |
MED | 8 | Jorginho | 32 | 180 |
DEL | 20 | Mattia Zaccagni | 29 | 177 |
DEL | 19 | Mateo Retegui | 25 | 185 |
DEL | 11 | Giacomo Raspadori | 24 | 172 |
AMARILLAS | ||||
34' N. Barella; 44' S.El Shaarawy; 56' G. Mancini; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' M. Zaccagni ⇆ S.El Shaarawy; 63' M. Retegui ⇆ N. Barella; 74' L. Pellegrini ⇆ B. Cristante; 74' A. Cambiaso ⇆ M. Darmian; 85' D. Frattesi ⇆ N. Fagioli; |