DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 30 | 190 |
DEF | 11 | Cristián Dájome | 30 | 172 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 27 | 191 |
DEF | 45 | Matai Akinmboni | 17 | 191 |
DEF | 28 | David Schnegg | 25 | 185 |
MED | 8 | Jared Stroud | 28 | 179 |
MED | 5 | Boris Enow | 24 | |
MED | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 22 | 175 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 34 | 183 |
DEL | 23 | Dominique Badji | 31 | 183 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 33 | 190 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 56 | Luis Zamudio | 26 | 190 |
DEF | 22 | Aaron Herrera | 27 | 180 |
DEF | 16 | Garrison Tubbs | 22 | 188 |
DEF | 4 | Matti Peltola | 22 | 185 |
MED | 14 | Martín Rodríguez | 30 | 171 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 22 | 170 |
MED | 7 | Pedro Santos | 36 | 179 |
DEL | 27 | Kristian Fletcher | 19 | 183 |
DEL | 17 | Jacob Murrell | 20 | 188 |
GOLES | ||||
2' C. Benteke; 42' D. Schnegg; 48' J. Stroud; | ||||
AMARILLAS | ||||
24' M. Klich; 33' B. Enow; 42' J. Stroud; 65' A. Herrera; 79' M. Rodriguez; 90' C. Benteke; 90(+2)' D. Schnegg; | ||||
ROJAS | ||||
45(+1)' B. Enow; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' A. Herrera ⇆ C. Dajome; 45' M. Peltola ⇆ M. Klich; 45' M. Rodriguez ⇆ D. Badji; 61' G. Pirani ⇆ T. Ku-Dipietro; 74' P. Santos ⇆ M. Akinmboni; |
Dallas | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 30 | Maarten Paes | 26 | 191 |
DEF | 17 | Nkosi Burgess | 27 | 193 |
DEF | 25 | Sebastien Ibeagha | 32 | 188 |
DEF | 4 | Marco Farfan | 25 | 178 |
MED | 5 | Ruan | 29 | 174 |
MED | 21 | Show | 25 | 180 |
MED | 14 | Asier Illarramendi | 34 | 179 |
MED | 7 | Paul Arriola | 29 | 167 |
DEL | 16 | Tsiki Ntsabeleng | 26 | 170 |
DEL | 23 | Logan Farrington | 22 | 188 |
DEL | 8 | Sebastian Lletget | 31 | 178 |
DT | Peter Luccin | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Jimmy Maurer | 35 | 188 |
DEF | 29 | Samuel Junqua | 27 | 183 |
DEF | 22 | Ema Twumasi | 27 | 173 |
DEF | 3 | Omar González | 35 | 196 |
MED | 6 | Patrickson Delgado | 20 | 180 |
MED | 12 | Carl Sainté | 22 | 180 |
DEL | 10 | Jesús Ferreira | 23 | 173 |
DEL | 20 | Alan Velasco | 22 | 167 |
DEL | 77 | Bernard Kamungo | 22 | 175 |
GOLES | ||||
9' N. Burgess; 21' S. Lletget; 40' P. Arriola; 44' T. Ntsabeleng; | ||||
AMARILLAS | ||||
45' M. Farfan; 54' P. Arriola; 82' A. Illarramendi; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' J. Ferreira ⇆ T. Ntsabeleng (Lesion); 69' S. Junqua ⇆ L. Farrington; 88' P. Delgado ⇆ A. Illarramendi; |