Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 39 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 18 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 26 | Caleb Wiley | 19 | 180 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
MED | 10 | Thiago Almada | 22 | 171 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 22 | 169 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Gonzalo Pineda | 41 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 31 | 185 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 26 | 171 |
DEF | 21 | Efraín Morales | 20 | 190 |
MED | 16 | Xande Silva | 27 | 177 |
MED | 30 | Nicolas Firmino | 23 | 180 |
MED | 13 | Dax McCarty | 36 | 176 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
DEL | 7 | Georgios Giakoumakis | 29 | 186 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
GOLES | ||||
59' T. Almada; | ||||
AMARILLAS | ||||
67' A. Fortune; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' R. Hernandez ⇆ N. Cobb; 59' G. Giakoumakis ⇆ D. Rios; 59' X. Silva ⇆ E. Mosquera; 59' A. Fortune ⇆ T.M. Nkita; 85' T. Wolff ⇆ S. Lobzhanidze; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Alec Kann | 33 | 194 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 31 | 183 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 30 | 172 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 29 | 161 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
DEL | 11 | Corey Baird | 28 | 178 |
DT | Pat Noonan | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Evan Louro | 28 | 191 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 23 | 185 |
DEF | 15 | Bret Halsey | 23 | 175 |
MED | 26 | Malik Pinto | 21 | 180 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DEL | 27 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 9 | Aaron-Salem Boupendza | 27 | 178 |
GOLES | ||||
62' L. Orellano; 64' L. Acosta; | ||||
AMARILLAS | ||||
82' M. Robinson; 88' P. Bucha; 90(+1)' L. Acosta; | ||||
CAMBIOS | ||||
42' I. Murphy ⇆ N. Hagglund (Lesion); 75' A. Boupendza ⇆ C. Baird; 88' A. Powell ⇆ L. Orellano; 89' M. Pinto ⇆ P. Bucha; 89' B. Halsey ⇆ D. Yedlin; |