Orlando City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Pedro Gallese | 34 | 189 |
DEF | 17 | Dagur Thórhallsson | 24 | 178 |
DEF | 15 | Rodrigo Schlegel | 27 | 182 |
DEF | 6 | Robin Jansson | 32 | 187 |
DEF | 3 | Rafael Santos | 26 | 180 |
MED | 5 | César Araujo | 23 | 181 |
MED | 16 | Wilder Cartagena | 29 | 180 |
MED | 77 | Iván Angulo | 25 | 170 |
MED | 11 | Martín Ojeda | 25 | 176 |
MED | 10 | Facundo Torres | 24 | 171 |
DEL | 13 | Duncan McGuire | 23 | 185 |
DT | Óscar Pareja | 55 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 31 | Mason Stajduhar | 26 | 188 |
DEF | 24 | Kyle Smith | 32 | 185 |
DEF | 26 | Michael Halliday | 21 | 185 |
DEF | 4 | David Brekalo | 25 | 188 |
MED | 33 | Jeorgio Kocevski | 21 | |
MED | 8 | Felipe | 33 | 171 |
MED | 14 | Nicolás Lodeiro | 35 | 174 |
DEL | 27 | Jack Lynn | 24 | 185 |
DEL | 9 | Luis Muriel | 33 | 178 |
AMARILLAS | ||||
30' C. Araujo; 61' W. Cartagena; 63' R. Jansson; 90' M. Halliday; | ||||
ROJAS | ||||
22' R. Schlegel; | ||||
CAMBIOS | ||||
27' D. Brekalo ⇆ M. Ojeda; 48' M. Halliday ⇆ D. Thorhallsson (Lesion); 51' N. Lodeiro ⇆ R. Santos (Lesion); 69' L. Muriel ⇆ F. Torres; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Roman Celentano | 23 | 191 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 30 | 172 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 30 | 161 |
DEL | 11 | Corey Baird | 28 | 178 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
DT | Pat Noonan | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Alec Kann | 33 | 194 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 31 | 183 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 23 | 185 |
DEF | 15 | Bret Halsey | 23 | 175 |
MED | 26 | Malik Pinto | 21 | 180 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DEL | 27 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 19 | Kevin Kelsy | 19 | 188 |
GOLES | ||||
1' L. Acosta; | ||||
AMARILLAS | ||||
55' B. Halsey; 65' I. Murphy; 89' G. Valenzuela; | ||||
ROJAS | ||||
77' B. Halsey; | ||||
CAMBIOS | ||||
54' B. Halsey ⇆ D. Yedlin (Lesion); 61' K. Kelsy ⇆ C. Baird; 61' G. Valenzuela ⇆ L. Acosta; 79' A. Powell ⇆ Y. Kubo; 86' Y. Asad ⇆ L. Orellano; |