Minnesota | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 97 | Dayne St. Clair | 26 | 190 |
DEF | 27 | D.J. Taylor | 26 | 173 |
DEF | 33 | Kervin Arriaga | 26 | 191 |
DEF | 15 | Michael Boxall | 35 | 188 |
DEF | 2 | Devin Padelford | 21 | 183 |
DEF | 8 | Joseph Rosales | 23 | 180 |
MED | 17 | Robin Lod | 31 | 181 |
MED | 20 | Wil Trapp | 31 | 173 |
MED | 7 | Franco Fragapane | 31 | 169 |
DEL | 14 | Tani Oluwaseyi | 23 | 187 |
DEL | 22 | Teemu Pukki | 34 | 180 |
DT | Eric Ramsay | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Alec Smir | 25 | |
DEF | 4 | Miguel Tapias | 27 | 179 |
DEF | 3 | Zarek Valentin | 32 | 183 |
MED | 67 | Carlos Harvey | 24 | 185 |
MED | 37 | Caden Clark | 20 | 180 |
MED | 25 | Alejandro Bran | 23 | |
DEL | 21 | Bongokuhle Hlongwane | 23 | 185 |
AMARILLAS | ||||
31' D. Padelford; 62' M. Boxall; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' C. Clark ⇆ T. Pukki; 45' B. Hlongwane ⇆ F. Fragapane; 65' M. Tapias ⇆ T. Oluwaseyi; 79' C. Harvey ⇆ D. Padelford; 91' A. Bran ⇆ R. Lod; |
Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 29 | Tim Melia | 37 | 186 |
DEF | 24 | Kayden Pierre | 21 | 175 |
DEF | 5 | Dany Rosero Valencia | 30 | 183 |
DEF | 3 | Andreu Fontàs | 34 | 185 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 30 | 174 |
MED | 54 | Remi Walter | 29 | 174 |
MED | 6 | Nemanja Radoja | 31 | 186 |
MED | 26 | Erik Thommy | 29 | 174 |
MED | 9 | Alan Pulido | 33 | 175 |
MED | 10 | Dániel Sallói | 27 | 185 |
DEL | 23 | William Agada | 24 | 175 |
DT | Peter Vermes | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | John Pulskamp | 23 | 193 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 25 | 188 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 22 | 185 |
DEF | 22 | Zorhan Ludovic Bassong | 24 | 179 |
MED | 8 | Memo Rodríguez | 28 | 173 |
DEL | 11 | Khiry Shelton | 30 | 191 |
DEL | 7 | Johnny Russell | 34 | 175 |
DEL | 77 | Marinos Tzionis | 22 | 169 |
DEL | 20 | Alenis Vargas | 20 | 185 |
AMARILLAS | ||||
22' A. Fontas; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' J. Russell ⇆ W. Agada; 69' K. Shelton ⇆ K. Pierre; 82' A. Vargas ⇆ A. Pulido; |