DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 30 | 190 |
DEF | 22 | Aaron Herrera | 26 | 180 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 26 | 191 |
DEF | 97 | Christopher McVey | 27 | 192 |
DEF | 11 | Cristián Dájome | 30 | 172 |
MED | 8 | Jared Stroud | 27 | 179 |
MED | 4 | Matti Peltola | 21 | 185 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 33 | 183 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 22 | 170 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 33 | 190 |
DEL | 17 | Jacob Murrell | 20 | 188 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Tyler Miller | 31 | 193 |
DEF | 15 | Steve Birnbaum | 33 | 186 |
DEF | 16 | Garrison Tubbs | 22 | 188 |
DEF | 45 | Matai Akinmboni | 17 | 191 |
MED | 14 | Martín Rodríguez | 29 | 171 |
MED | 25 | Jackson Hopkins | 19 | 188 |
MED | 7 | Pedro Santos | 36 | 179 |
DEL | 27 | Kristian Fletcher | 18 | 183 |
GOLES | ||||
32' C. Benteke (pen.); 44' C. Benteke; | ||||
AMARILLAS | ||||
4' C. McVey; 37' L. Bartlett; 41' J. Stroud; 66' J. Hopkins; 81' M. Rodriguez; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' J. Hopkins ⇆ M. Peltola; 62' M. Rodriguez ⇆ G. Pirani; 74' P. Santos ⇆ J. Murrell; 89' K. Fletcher ⇆ C. Dajome; |
Seattle Sounders | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Stefan Frei | 38 | 191 |
DEF | 7 | Cristian Roldan | 28 | 173 |
DEF | 28 | Yeimar Gómez | 31 | 187 |
DEF | 15 | Jonathan Bell | 26 | 180 |
DEF | 33 | Cody Baker | 20 | 178 |
MED | 6 | João Paulo | 33 | 171 |
MED | 8 | Joshua Atencio | 22 | 185 |
MED | 13 | Jordan Morris | 29 | 183 |
MED | 11 | Albert Rusnák | 29 | 175 |
MED | 23 | Leonardo Chú | 24 | 178 |
DEL | 17 | Danny Musovski | 28 | 183 |
DT | Brian Schmetzer | 61 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 26 | Andy Thomas | 25 | 188 |
ARQ | 29 | Jacob Castro | 24 | 193 |
MED | 99 | Dylan Teves | 23 | 173 |
MED | 75 | Danny Leyva | 20 | 178 |
MED | 18 | Obed Vargas | 18 | 175 |
DEL | 14 | Paul Rothrock | 25 | 173 |
DEL | 9 | Raúl Ruidíaz | 33 | 169 |
GOLES | ||||
14' L. Chu; | ||||
AMARILLAS | ||||
40' J. Morris; | ||||
ROJAS | ||||
27' S. Frei; | ||||
CAMBIOS | ||||
20' O. Vargas ⇆ D. Musovski (Lesion); 30' A. Thomas ⇆ L. Chu; 45' R. Ruidiaz ⇆ J. Morris; 77' P. Rothrock ⇆ C. Baker; |