Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 39 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 18 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 26 | Caleb Wiley | 19 | 180 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
MED | 10 | Thiago Almada | 22 | 171 |
MED | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Gonzalo Pineda | 41 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 31 | 185 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 26 | 171 |
DEF | 21 | Efraín Morales | 20 | 190 |
MED | 18 | Derrick Etienne | 27 | 178 |
MED | 30 | Nicolas Firmino | 23 | 180 |
MED | 13 | Dax McCarty | 36 | 176 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 22 | 169 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
GOLES | ||||
55' D. Rios; 63' C. Wiley; | ||||
AMARILLAS | ||||
24' T. Almada; 83' T.M. Nkita; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' E. Mosquera ⇆ T. Wolff; 60' N. Firmino ⇆ D. Rios; |
Philadelphia | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Andre Blake | 33 | 188 |
DEF | 26 | Nathan Harriel | 22 | 178 |
DEF | 5 | Jakob Glesnes | 30 | 188 |
DEF | 17 | Damion Lowe | 30 | 191 |
DEF | 27 | Kai Wagner | 27 | 182 |
MED | 8 | José Martínez | 29 | 177 |
MED | 11 | Alejandro Bedoya | 36 | 178 |
MED | 16 | Jack McGlynn | 20 | 180 |
MED | 10 | Daniel Gazdag | 28 | 178 |
DEL | 33 | Quinn Sullivan | 20 | 180 |
DEL | 9 | Julián Carranza | 23 | 184 |
DT | Jim Curtin | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Oliver Semmle | 26 | 193 |
DEF | 3 | Jack Elliott | 28 | 196 |
DEF | 15 | Olivier Mbaizo | 26 | 180 |
MED | 14 | Jeremy Rafanello | 24 | 183 |
MED | 20 | Jesús Bueno | 24 | 179 |
DEL | 7 | Mikael Uhre | 29 | 188 |
DEL | 28 | Tai Baribo | 26 | 181 |
DEL | 25 | Chris Donovan | 23 | 183 |
DEL | 35 | Markus Anderson | 20 | 185 |
GOLES | ||||
73' M. Uhre; 77' K. Wagner; | ||||
AMARILLAS | ||||
20' J. Carranza; 34' J. Martinez; 34' D. Gazdag; 74' K. Wagner; 90(+4)' J. McGlynn; | ||||
CAMBIOS | ||||
46' O. Semmle ⇆ A. Blake (Lesion); 64' M. Uhre ⇆ J. Martinez; |