DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 29 | 190 |
DEF | 22 | Aaron Herrera | 26 | 180 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 26 | 191 |
DEF | 97 | Christopher McVey | 26 | 192 |
DEF | 7 | Pedro Santos | 35 | 179 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 33 | 183 |
MED | 4 | Matti Peltola | 21 | 185 |
MED | 8 | Jared Stroud | 27 | 179 |
MED | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 22 | 175 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 21 | 170 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 33 | 190 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 56 | Luis Zamudio | 25 | 190 |
DEF | 12 | Conner Antley | 28 | 185 |
DEF | 45 | Matai Akinmboni | 17 | 191 |
MED | 77 | Martín Rodríguez | 29 | 171 |
MED | 25 | Jackson Hopkins | 19 | 188 |
DEL | 11 | Cristián Dájome | 30 | 172 |
DEL | 27 | Kristian Fletcher | 18 | 183 |
GOLES | ||||
34' C. Benteke; 72' C. Benteke; 90(+2)' C. Benteke; | ||||
AMARILLAS | ||||
48' P. Santos; 53' J. Stroud; 76' K. Fletcher; | ||||
CAMBIOS | ||||
67' C. Antley ⇆ P. Santos; 73' C. Dajome ⇆ T. Ku-Dipietro; 73' K. Fletcher ⇆ G. Pirani; 82' J. Hopkins ⇆ J. Stroud (Lesion); |
New England | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Henrich Ravas | 26 | 195 |
DEF | 12 | Nick Lima | 29 | 176 |
DEF | 6 | Jonathan Mensah | 33 | 188 |
DEF | 2 | Dave Romney | 30 | 188 |
DEF | 24 | DeJuan Jones | 26 | 181 |
MED | 8 | Matt Polster | 30 | 183 |
MED | 29 | Noel Buck | 18 | 180 |
MED | 47 | Esmir Bajraktarevic | 18 | 175 |
MED | 10 | Carles Gil | 31 | 171 |
MED | 5 | Tomás Chancalay | 25 | 179 |
DEL | 9 | Giacomo Vrioni | 25 | 188 |
DT | Caleb Porter | 49 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Earl Edwards Jr. | 32 | 190 |
DEF | 88 | Andrew Farrell | 31 | 181 |
DEF | 34 | Ryan Spaulding | 25 | 170 |
MED | 18 | Emmanuel Boateng | 30 | 168 |
MED | 26 | Thomas McNamara | 33 | 176 |
MED | 21 | Nacho Gil | 28 | 170 |
MED | 14 | Ian Harkes | 28 | 180 |
MED | 22 | Jack Panayotou | 19 | |
DEL | 17 | Bobby Wood | 31 | 180 |
GOLES | ||||
67' C. Gil; | ||||
AMARILLAS | ||||
11' G. Vrioni; 38' C. Gil; 69' T. Chancalay; 89' I. Harkes; | ||||
ROJAS | ||||
24' G. Vrioni; | ||||
CAMBIOS | ||||
60' I. Harkes ⇆ N. Buck; 76' E. Boateng ⇆ M. Polster; 87' N. Gil ⇆ E. Bajraktarevic; 87' R. Spaulding ⇆ N. Lima; |