USA | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Matt Turner | 30 | 191 |
DEF | 22 | Joseph Scally | 21 | 184 |
DEF | 3 | Chris Richards | 24 | 188 |
DEF | 13 | Tim Ream | 36 | 186 |
DEF | 5 | Antonee Robinson | 26 | 183 |
MED | 8 | Weston McKennie | 25 | 185 |
MED | 4 | Tyler Adams | 25 | 175 |
MED | 6 | Yunus Musah | 21 | 178 |
DEL | 10 | Christian Pulisic | 25 | 172 |
DEL | 20 | Folarin Balogun | 22 | 178 |
DEL | 7 | Giovanni Reyna | 21 | 183 |
DT | Gregg Berhalter | 50 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 18 | Ethan Horvath | 29 | 194 |
ARQ | 25 | Sean Johnson | 35 | 191 |
DEF | 2 | Cameron Carter-Vickers | 26 | 183 |
DEF | 24 | Mark McKenzie | 25 | 184 |
DEF | 16 | Shaquell Moore | 27 | 179 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 23 | Kristoffer Lund | 22 | 184 |
MED | 14 | Luca De La Torre | 26 | 178 |
MED | 11 | Brenden Aaronson | 23 | 178 |
MED | 17 | Malik Tillman | 22 | 186 |
MED | 15 | Johnny | 22 | 185 |
DEL | 19 | Haji Wright | 26 | 193 |
DEL | 26 | Josh Sargent | 24 | 185 |
DEL | 9 | Ricardo Pepi | 21 | 185 |
AMARILLAS | ||||
16' T. Adams; 31' C. Richards; | ||||
CAMBIOS | ||||
40' R. Pepi ⇆ F. Balogun (Lesion); 71' J. Sargent ⇆ Y. Musah; 78' H. Wright ⇆ J. Scally; 88' M. Tillman ⇆ T. Ream; |
Uruguay | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Sergio Rochet | 31 | 190 |
DEF | 8 | Nahitan Nández | 28 | 172 |
DEF | 4 | Ronald Araújo | 25 | 188 |
DEF | 16 | Mathías Olivera | 26 | 184 |
DEF | 17 | Matias Viña | 26 | 176 |
MED | 5 | Manuel Ugarte | 23 | 182 |
MED | 15 | Federico Valverde | 25 | 181 |
MED | 11 | Facundo Pellistri | 22 | 174 |
MED | 7 | Nicolás De La Cruz | 27 | 167 |
MED | 20 | Maximiliano Araujo | 24 | 180 |
DEL | 19 | Darwin Núñez | 25 | 187 |
DT | Marcelo Bielsa | 68 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 23 | Santiago Mele | 26 | 184 |
ARQ | 12 | Franco Israel | 24 | 186 |
DEF | 2 | José Giménez | 29 | 185 |
DEF | 13 | Guillermo Varela | 31 | 173 |
DEF | 24 | Lucas Olaza | 29 | 173 |
DEF | 3 | Sebastián Cáceres | 24 | 185 |
DEF | 22 | Nicolás Marichal | 23 | 186 |
MED | 10 | Giorgian de Arrascaeta | 30 | 172 |
MED | 6 | Rodrigo Bentancur | 27 | 187 |
MED | 18 | Brian Rodríguez | 24 | 174 |
MED | 21 | Emiliano Martínez | 24 | 184 |
DEL | 14 | Agustín Canobbio | 25 | 175 |
DEL | 9 | Luis Suárez | 37 | 182 |
DEL | 26 | Brian Ocampo | 25 | 173 |
DEL | 25 | Cristian Olivera | 22 | 170 |
GOLES | ||||
66' M. Olivera; | ||||
AMARILLAS | ||||
45(+3)' D. Nuñez; | ||||
CAMBIOS | ||||
26' C. Olivera ⇆ M. Araujo (Lesion); 71' J. Gimenez ⇆ M. Viña; 78' R. Bentancur ⇆ N.D.La Cruz; 88' L. Suarez ⇆ D. Nuñez; 88' S. Caceres ⇆ M. Ugarte (Lesion); |