Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 40 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 5 | Stian Rode Gregersen | 29 | 192 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 18 | Pedro Amador | 25 | 181 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
MED | 59 | Aleksey Miranchuk | 28 | 182 |
MED | 16 | Xande Silva | 27 | 177 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Rob Valentino | 38 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 32 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 19 | 185 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 23 | 169 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
AMARILLAS | ||||
54' D. Williams; | ||||
CAMBIOS | ||||
36' E. Mosquera ⇆ X. Silva (Lesion); 70' T.M. Nkita ⇆ B. Slisz; 70' D. McCarty ⇆ A. Fortune; 70' J. Thiare ⇆ D. Rios; 85' L. Abram ⇆ D. Williams (Lesion); 89' N. Cobb ⇆ P. Amador (Lesion); |
Nashville SC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Joe Willis | 36 | 196 |
DEF | 18 | Shaquell Moore | 27 | 179 |
DEF | 25 | Walker Zimmerman | 31 | 188 |
DEF | 5 | Jack Maher | 24 | 188 |
DEF | 2 | Daniel Lovitz | 33 | 178 |
MED | 20 | Aníbal Godoy | 34 | 180 |
MED | 27 | Tah Anunga | 28 | 180 |
MED | 12 | Teal Bunbury | 34 | 188 |
MED | 10 | Hany Mukhtar | 29 | 174 |
MED | 19 | Alex Muyl | 28 | 180 |
DEL | 9 | Sam Surridge | 26 | 191 |
DT | B.J. Callaghan II | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 30 | 184 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Elliot Panicco | 27 | 196 |
DEF | 44 | Brent Kallman | 33 | 188 |
DEF | 29 | Julian Gaines | 21 | 178 |
DEF | 22 | Josh Bauer | 26 | 185 |
MED | 54 | Sean Davis | 31 | 183 |
MED | 6 | Amar Sejdic | 27 | 177 |
MED | 16 | Dru Yearwood | 24 | 175 |
MED | 24 | Jonathan Perez | 21 | 170 |
DEL | 21 | Forster Ajago | 23 | |
GOLES | ||||
5' A. Muyl; 76' H. Mukhtar; | ||||
AMARILLAS | ||||
45(+3)' S. Surridge; 55' H. Mukhtar; | ||||
CAMBIOS | ||||
76' F. Ajago ⇆ T. Bunbury; 97' J. Bauer ⇆ S. Surridge; 97' D. Yearwood ⇆ A. Godoy; |