Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 36 | Evan Louro | 28 | 191 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 23 | 185 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 30 | 172 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 29 | 161 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
DEL | 9 | Aaron-Salem Boupendza | 27 | 178 |
DT | Pat Noonan | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Alec Kann | 33 | 194 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 31 | 183 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
MED | 26 | Malik Pinto | 21 | 180 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DEL | 27 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 11 | Corey Baird | 28 | 178 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 29 | 180 |
GOLES | ||||
3' Y. Kubo; | ||||
AMARILLAS | ||||
31' O. Nwobodo; 45(+3)' M. Miazga; 73' L. Orellano; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' I. Murphy ⇆ K. Keller; 63' C. Baird ⇆ O. Nwobodo; 73' G. Valenzuela ⇆ P. Bucha; 74' S. Santos ⇆ A. Boupendza; 84' Y. Asad ⇆ L. Orellano; |
New York RB | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 31 | Carlos | 27 | 192 |
DEF | 12 | Dylan Nealis | 25 | 180 |
DEF | 4 | Andrés Reyes | 24 | 177 |
DEF | 15 | Sean Nealis | 27 | 193 |
DEF | 47 | John Tolkin | 21 | 170 |
MED | 19 | Wikelman Carmona | 21 | 180 |
MED | 5 | Peter Stroud | 21 | |
MED | 8 | Frankie Amaya | 23 | 163 |
MED | 10 | Emil Forsberg | 32 | 179 |
DEL | 13 | Dante Vanzeir | 25 | 175 |
DEL | 9 | Lewis Morgan | 27 | 178 |
DT | Sandro Schwarz | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 18 | Ryan Meara | 33 | 194 |
DEF | 6 | Kyle Duncan | 26 | 178 |
DEF | 3 | Noah Eile | 21 | |
MED | 75 | Daniel Edelman | 20 | 175 |
DEL | 17 | Cameron Harper | 22 | 175 |
DEL | 2 | Dennis Gjengaar | 20 | |
DEL | 22 | Serge Ngoma | 18 | 178 |
DEL | 11 | Elias Manoel | 22 | 176 |
DEL | 16 | Julian Hall | 16 | |
GOLES | ||||
19' F. Amaya; 60' D. Vanzeir; | ||||
AMARILLAS | ||||
69' F. Amaya; 90(+4)' S. Ngoma; | ||||
CAMBIOS | ||||
66' K. Duncan ⇆ J. Tolkin; 66' E. Manoel ⇆ D. Vanzeir; 78' D. Edelman ⇆ E. Forsberg; 88' N. Eile ⇆ W. Carmona; 87' S. Ngoma ⇆ L. Morgan; | ||||
INCIDENCIAS | ||||
45(+Array)' L. Morgan falla penal; |