Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 40 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 27 | 178 |
DEF | 5 | Stian Rode Gregersen | 29 | 192 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 18 | Pedro Amador | 25 | 181 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
MED | 59 | Aleksey Miranchuk | 28 | 182 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Rob Valentino | 38 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 32 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 27 | 171 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 19 | 185 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 23 | 169 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
GOLES | ||||
45(+3)' D. Rios; | ||||
AMARILLAS | ||||
54' B. Lennon; | ||||
CAMBIOS | ||||
65' E. Mosquera ⇆ A. Fortune; 73' J. Thiare ⇆ D. Rios; 82' T. Wolff ⇆ T.M. Nkita; |
Montreal | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 40 | Jonathan Sirois | 23 | 183 |
DEF | 24 | George Campbell | 23 | 188 |
DEF | 16 | Joel Waterman | 28 | 188 |
DEF | 4 | Fernando Alvarez | 21 | 187 |
MED | 11 | Jahkeele Marshall-Rutty | 20 | 171 |
MED | 6 | Samuel Piette | 29 | 171 |
MED | 19 | Nathan Saliba | 20 | 173 |
MED | 44 | Raheem Edwards | 29 | 173 |
DEL | 10 | Bryce Duke | 23 | 170 |
DEL | 17 | Josef Martínez | 31 | 172 |
DEL | 23 | Caden Clark | 21 | 180 |
DT | Laurent Courtois | 46 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 24 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Sebastian Breza | 26 | 196 |
DEF | 46 | Tom Pearce | 26 | 185 |
DEF | 25 | Gabriele Corbo | 24 | 186 |
DEF | 3 | Joaquín Sosa | 22 | 183 |
DEF | 27 | Dawid Bugaj | 20 | |
MED | 8 | Dominik Yankov | 24 | 176 |
DEL | 9 | Matías Cóccaro | 26 | 178 |
DEL | 14 | Sunusi Ibrahim | 22 | |
DEL | 7 | Kwadwo Opoku | 23 | 165 |
GOLES | ||||
43' J. Martinez; 76' J. Martinez; | ||||
AMARILLAS | ||||
38' B. Duke; 81' N. Saliba; | ||||
CAMBIOS | ||||
73' T. Pearce ⇆ R. Edwards; 74' K. Opoku ⇆ C. Clark; 82' M. Coccaro ⇆ J. Martinez; 90' G. Corbo ⇆ N. Saliba; 90' D. Bugaj ⇆ J. Marshall-Rutty; |