Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 39 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 24 | Noah Cobb | 18 | 185 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 26 | Caleb Wiley | 19 | 178 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 22 | 169 |
MED | 10 | Thiago Almada | 23 | 171 |
MED | 16 | Xande Silva | 27 | 177 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Rob Valentino | 38 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 178 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 31 | 185 |
ARQ | 31 | Quentin Westberg | 38 | 185 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 26 | 171 |
DEF | 21 | Efraín Morales | 20 | 190 |
MED | 30 | Nicolas Firmino | 23 | 180 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
GOLES | ||||
25' D. Rios; 55' X. Silva; | ||||
AMARILLAS | ||||
7' X. Silva; | ||||
CAMBIOS | ||||
17' L. Brennan ⇆ E. Mosquera (Lesion); 75' J. Thiare ⇆ D. Rios; 79' A. Fortune ⇆ X. Silva (Lesion); |
Houston Dynamo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Steve Clark | 38 | 188 |
DEF | 25 | Griffin Dorsey | 25 | 182 |
DEF | 28 | Erik Sviatchenko | 32 | 184 |
DEF | 31 | Micael | 23 | 190 |
DEF | 2 | Franco Escobar | 29 | 171 |
MED | 6 | Artur | 28 | 181 |
MED | 16 | Héctor Herrera | 34 | 180 |
MED | 20 | Adalberto Carrasquilla | 25 | 170 |
MED | 8 | Amine Bassi | 26 | 173 |
MED | 18 | Ibrahim Aliyu | 22 | 184 |
DEL | 27 | Sebastian Kowalczyk | 25 | 169 |
DT | Ben Olsen | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Andrew Tarbell | 30 | 191 |
DEF | 5 | Daniel Steres | 33 | 183 |
DEF | 3 | Brad Smith | 30 | 178 |
DEF | 4 | Ethan Bartlow | 24 | 183 |
DEF | 22 | Tate Schmitt | 27 | 180 |
MED | 15 | Latif Blessing | 27 | 170 |
MED | 35 | Brooklyn Raines | 19 | 173 |
MED | 21 | Jan Gregus | 33 | 189 |
DEL | 11 | Carlos Ferreira | 26 | 181 |
GOLES | ||||
5' F. Escobar; 89' L. Blessing; | ||||
AMARILLAS | ||||
41' F. Escobar; 43' A. Carrasquilla; 57' Micael; 52' I. Aliyu; | ||||
CAMBIOS | ||||
66' L. Blessing ⇆ I. Aliyu; 75' C. Ferreira ⇆ S. Kowalczyk; 75' T. Schmitt ⇆ E. Sviatchenko; 96' E. Bartlow ⇆ A. Bassi; |