Minnesota | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 97 | Dayne St. Clair | 27 | 190 |
DEF | 37 | Caden Clark | 21 | 180 |
DEF | 67 | Carlos Harvey | 24 | 184 |
DEF | 15 | Michael Boxall | 35 | 188 |
DEF | 4 | Miguel Tapias | 27 | 179 |
DEF | 2 | Devin Padelford | 21 | 183 |
MED | 21 | Bongokuhle Hlongwane | 24 | 185 |
MED | 17 | Robin Lod | 31 | 181 |
MED | 31 | Hassani Dotson | 26 | 180 |
MED | 11 | Jeong Sang-Bin | 22 | 175 |
DEL | 14 | Tani Oluwaseyi | 24 | 187 |
DT | Eric Ramsay | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Alec Smir | 25 | 188 |
DEF | 23 | Morris Duggan | 23 | |
DEF | 3 | Zarek Valentin | 32 | 183 |
MED | 7 | Franco Fragapane | 31 | 169 |
MED | 44 | Moses Nyeman | 20 | 165 |
MED | 8 | Joseph Rosales | 23 | 180 |
MED | 25 | Alejandro Bran | 23 | 175 |
DEL | 99 | Jordan Adebayo-Smith | 23 | 188 |
DEL | 22 | Teemu Pukki | 34 | 180 |
GOLES | ||||
32' T. Oluwaseyi; 80' T. Pukki; | ||||
AMARILLAS | ||||
48' M. Boxall; | ||||
CAMBIOS | ||||
57' F. Fragapane ⇆ C. Clark; 58' J. Rosales ⇆ B. Hlongwane; 72' T. Pukki ⇆ D. Padelford; |
DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 24 | Alexander Bono | 30 | 190 |
DEF | 22 | Aaron Herrera | 27 | 180 |
DEF | 97 | Christopher McVey | 27 | 192 |
DEF | 4 | Matti Peltola | 22 | 185 |
MED | 11 | Cristián Dájome | 30 | 172 |
MED | 14 | Martín Rodríguez | 29 | 171 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 34 | 183 |
MED | 7 | Pedro Santos | 36 | 179 |
DEL | 8 | Jared Stroud | 28 | 179 |
DEL | 20 | Christian Benteke | 33 | 190 |
DEL | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 22 | 175 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 56 | Luis Zamudio | 26 | 190 |
DEF | 16 | Garrison Tubbs | 22 | 188 |
DEF | 30 | Hayden Sargis | 22 | 183 |
DEF | 45 | Matai Akinmboni | 17 | 191 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 26 | 191 |
MED | 18 | Jeremy Garay | 21 | 175 |
MED | 25 | Jackson Hopkins | 20 | 188 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 22 | 170 |
GOLES | ||||
14' C. Benteke; 90' A. Herrera; 90(+1)' C. Benteke; | ||||
AMARILLAS | ||||
85' M. Rodriguez; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' G. Pirani ⇆ T. Ku-Dipietro; 59' L. Bartlett ⇆ M. Peltola; 67' J. Hopkins ⇆ M. Klich; 92' G. Tubbs ⇆ J. Stroud; |