Portland Timbers | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 41 | James Pantemis | 27 | 187 |
DEF | 29 | Juan Mosquera | 21 | 180 |
DEF | 2 | Miguel Araujo | 29 | 178 |
DEF | 13 | Dario Zuparic | 32 | 188 |
DEF | 5 | Claudio Bravo | 27 | 170 |
MED | 21 | Diego Chara | 38 | 173 |
MED | 24 | David Ayala | 21 | 170 |
MED | 30 | Santiago Moreno | 24 | 173 |
MED | 19 | Eryk Williamson | 27 | 175 |
MED | 14 | Jonathan Rodríguez | 31 | 181 |
DEL | 9 | Felipe Mora | 30 | 170 |
DT | Phil Neville | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 177 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 25 | Trey Muse | 24 | 193 |
DEF | 15 | Eric Miller | 31 | 183 |
DEF | 33 | Larrys Mabiala | 36 | 189 |
DEF | 18 | Zac McGraw | 27 | 193 |
MED | 22 | Cristhian Paredes | 26 | 183 |
MED | 46 | Victor Enriquez | 18 | |
DEL | 99 | Nathan Fogaça | 25 | 178 |
DEL | 11 | Antony | 22 | |
GOLES | ||||
18' F. Mora; 21' J. Rodriguez; 24' J. Rodriguez; 29' E. Williamson; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' Antony ⇆ D. Ayala; 61' E. Miller ⇆ J. Mosquera; 61' Z. McGraw ⇆ D. Zuparic; 75' C. Paredes ⇆ S. Moreno; 84' V. Enriquez ⇆ E. Williamson; |
Nashville SC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Joe Willis | 35 | 196 |
DEF | 18 | Shaquell Moore | 27 | 179 |
DEF | 25 | Walker Zimmerman | 31 | 188 |
DEF | 5 | Jack Maher | 24 | 188 |
DEF | 2 | Daniel Lovitz | 32 | 178 |
MED | 16 | Dru Yearwood | 24 | 175 |
MED | 27 | Tah Anunga | 27 | 180 |
MED | 19 | Alex Muyl | 28 | 180 |
MED | 10 | Hany Mukhtar | 29 | 174 |
MED | 9 | Sam Surridge | 25 | 191 |
DEL | 21 | Forster Ajago | 22 | |
DT | Rumbani Munthali | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Elliot Panicco | 27 | 196 |
DEF | 44 | Brent Kallman | 33 | 188 |
DEF | 23 | Taylor Washington | 30 | 178 |
DEF | 13 | Joseph Skinner | 21 | 183 |
DEF | 22 | Josh Bauer | 25 | 188 |
MED | 54 | Sean Davis | 31 | 183 |
MED | 6 | Amar Sejdic | 27 | 177 |
DEL | 11 | Tyler Boyd | 29 | 177 |
DEL | 12 | Teal Bunbury | 34 | 188 |
GOLES | ||||
82' S. Surridge; | ||||
AMARILLAS | ||||
90(+3)' B. Kallman; | ||||
ROJAS | ||||
34' T. Anunga; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' J. Bauer ⇆ D. Lovitz; 62' A. Sejdic ⇆ D. Yearwood; 62' T. Bunbury ⇆ F. Ajago; 72' B. Kallman ⇆ W. Zimmerman; 77' T. Boyd ⇆ H. Mukhtar; |