SJ Earthquakes | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | William Yarbrough | 35 | 187 |
DEF | 24 | Daniel Munie | 24 | 183 |
DEF | 26 | Tonhão | 26 | 188 |
DEF | 15 | Tanner Beason | 27 | 185 |
MED | 28 | Benjamin Kikanovic | 24 | 183 |
MED | 7 | Carlos Gruezo | 29 | 171 |
MED | 14 | Jackson Yueill | 27 | 178 |
MED | 94 | Vítor Costa | 30 | 182 |
DEL | 10 | Cristian Espinoza | 29 | 172 |
DEL | 11 | Jeremy Ebobisse | 27 | 183 |
DEL | 23 | Hernán López | 23 | 169 |
DT | Ian Russell | 48 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 98 | Jacob Jackson | 24 | 180 |
DEF | 22 | Tommy Thompson | 28 | 171 |
DEF | 3 | Paul Marie | 29 | 170 |
MED | 16 | Jack Skahan | 26 | 178 |
MED | 55 | Michael Baldisimo | 24 | 168 |
MED | 6 | Alfredo Morales | 34 | 183 |
DEL | 9 | Amahl Pellegrino | 34 | 190 |
DEL | 20 | William Richmond | 24 | 178 |
DEL | 19 | Preston Judd | 25 | 191 |
GOLES | ||||
82' K. Shelton (e.c.); | ||||
AMARILLAS | ||||
36' B. Kikanovic; 86' J. Skahan; | ||||
CAMBIOS | ||||
58' A. Pellegrino ⇆ T. Beason; 58' A. Morales ⇆ J. Yueill; 58' P. Marie ⇆ B. Kikanovic; 68' P. Judd ⇆ J. Ebobisse; 77' J. Skahan ⇆ C. Espinoza; |
Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 29 | Tim Melia | 38 | 186 |
DEF | 11 | Khiry Shelton | 31 | 191 |
DEF | 5 | Dany Rosero Valencia | 30 | 183 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 23 | 185 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 30 | 174 |
MED | 8 | Memo Rodríguez | 28 | 173 |
MED | 6 | Nemanja Radoja | 31 | 186 |
MED | 20 | Alenis Vargas | 20 | 185 |
MED | 26 | Erik Thommy | 29 | 174 |
MED | 30 | Stephen Afrifa | 23 | 180 |
DEL | 9 | Alan Pulido | 33 | 175 |
DT | Peter Vermes | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Ryan Schewe | 22 | 193 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 26 | 188 |
DEF | 24 | Kayden Pierre | 21 | 175 |
DEF | 3 | Andreu Fontàs | 34 | 185 |
MED | 54 | Remi Walter | 29 | 174 |
DEL | 10 | Dániel Sallói | 27 | 185 |
DEL | 7 | Johnny Russell | 34 | 175 |
DEL | 23 | William Agada | 24 | 175 |
GOLES | ||||
48' E. Thommy; 57' A. Pulido; | ||||
AMARILLAS | ||||
37' T. Leibold; | ||||
CAMBIOS | ||||
22' R. Castellanos ⇆ D.R. Valencia (Lesion); 45' R. Walter ⇆ M. Rodriguez; 45' J. Russell ⇆ A. Vargas; 45' D. Salloi ⇆ S. Afrifa; 83' W. Agada ⇆ E. Thommy; |