DC United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Tyler Miller | 31 | 193 |
DEF | 4 | Matti Peltola | 22 | 185 |
DEF | 3 | Lucas Bartlett | 26 | 191 |
DEF | 97 | Christopher McVey | 27 | 192 |
MED | 22 | Aaron Herrera | 27 | 180 |
MED | 43 | Mateusz Klich | 34 | 183 |
MED | 14 | Martín Rodríguez | 29 | 171 |
MED | 7 | Pedro Santos | 36 | 179 |
DEL | 21 | Theodore Ku-Dipietro | 22 | 175 |
DEL | 17 | Jacob Murrell | 20 | 188 |
DEL | 8 | Jared Stroud | 27 | 179 |
DT | Troy Lesesne | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 24 | Alexander Bono | 30 | 190 |
ARQ | 26 | Nate Crockford | 21 | 193 |
DEF | 30 | Hayden Sargis | 22 | 183 |
DEF | 45 | Matai Akinmboni | 17 | 191 |
MED | 18 | Jeremy Garay | 21 | 175 |
MED | 10 | Gabriel Pirani | 22 | 170 |
GOLES | ||||
24' M. Rodriguez; 69' G. Pirani; | ||||
AMARILLAS | ||||
13' P. Santos; 79' C. McVey; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' G. Pirani ⇆ C. McVey; 77' M. Akinmboni ⇆ J. Stroud (Lesion); |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Roman Celentano | 23 | 191 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 23 | 185 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 30 | 172 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 30 | 161 |
DEL | 19 | Kevin Kelsy | 19 | 188 |
DEL | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DT | Pat Noonan | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 25 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Alec Kann | 33 | 194 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 33 | Isaiah Foster | 20 | 183 |
DEF | 15 | Bret Halsey | 24 | 175 |
MED | 37 | Stiven Jimenez | 17 | 173 |
DEL | 27 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 29 | 180 |
DEL | 9 | Aaron-Salem Boupendza | 27 | 178 |
GOLES | ||||
10' K. Kelsy; 39' P. Bucha; 63' P. Bucha; | ||||
AMARILLAS | ||||
50' K. Kelsy; 82' Y. Kubo; | ||||
CAMBIOS | ||||
59' Y. Asad ⇆ L. Orellano; 59' S. Santos ⇆ K. Kelsy; 60' Y. Kubo ⇆ G. Valenzuela; 71' A. Powell ⇆ I. Murphy; 77' B. Halsey ⇆ K. Keller; |