SJ Earthquakes | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | William Yarbrough | 35 | 187 |
DEF | 29 | Carlos Akapo | 31 | 178 |
DEF | 24 | Daniel Munie | 24 | 183 |
DEF | 15 | Tanner Beason | 27 | 185 |
DEF | 94 | Vítor Costa | 29 | 182 |
MED | 14 | Jackson Yueill | 27 | 178 |
MED | 30 | Niko Tsarkis | 18 | 178 |
MED | 10 | Cristian Espinoza | 29 | 172 |
MED | 23 | Hernán López | 23 | 169 |
MED | 9 | Amahl Pellegrino | 33 | 190 |
DEL | 11 | Jeremy Ebobisse | 27 | 183 |
DT | Luchi Gonzalez | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 98 | Jacob Jackson | 24 | 180 |
DEF | 22 | Tommy Thompson | 28 | 171 |
DEF | 3 | Paul Marie | 29 | 170 |
DEF | 77 | Casey Walls | 21 | 188 |
MED | 16 | Jack Skahan | 26 | 178 |
MED | 55 | Michael Baldisimo | 24 | 168 |
MED | 6 | Alfredo Morales | 34 | 183 |
DEL | 28 | Benjamin Kikanovic | 24 | 183 |
DEL | 19 | Preston Judd | 25 | 191 |
GOLES | ||||
57' H. Lopez; 72' C. Espinoza; | ||||
AMARILLAS | ||||
90(+3)' H. Lopez; | ||||
CAMBIOS | ||||
74' P. Marie ⇆ C. Akapo; 74' J. Skahan ⇆ A. Pellegrino; 83' P. Judd ⇆ J. Yueill; 83' A. Morales ⇆ N. Tsarkis; 92' B. Kikanovic ⇆ J. Ebobisse; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Roman Celentano | 23 | 191 |
DEF | 4 | Nick Hagglund | 31 | 183 |
DEF | 21 | Matt Miazga | 28 | 191 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
MED | 91 | DeAndre Yedlin | 30 | 172 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 20 | Pavel Bucha | 26 | 174 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 30 | 161 |
DEL | 19 | Kevin Kelsy | 19 | 188 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 29 | 180 |
DT | Pat Noonan | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Alec Kann | 33 | 194 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 29 | 183 |
DEF | 34 | London Aghedo | 24 | 185 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 23 | 185 |
DEF | 15 | Bret Halsey | 24 | 175 |
MED | 26 | Malik Pinto | 21 | 180 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DEL | 27 | Yamil Asad | 29 | 178 |
DEL | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
GOLES | ||||
53' P. Bucha; 78' Y. Kubo; 80' Y. Kubo; 87' Y. Kubo; | ||||
AMARILLAS | ||||
65' K. Kelsy; | ||||
CAMBIOS | ||||
63' Y. Kubo ⇆ S. Santos; 63' K. Keller ⇆ M. Miazga (Lesion); 74' G. Valenzuela ⇆ N. Hagglund; 74' Y. Asad ⇆ K. Kelsy; 83' B. Halsey ⇆ L. Orellano; |