Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 39 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 5 | Stian Rode Gregersen | 29 | 192 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 26 | Caleb Wiley | 19 | 180 |
MED | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 16 | Xande Silva | 27 | 177 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DT | Gonzalo Pineda | 41 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 31 | 185 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 26 | 171 |
DEF | 21 | Efraín Morales | 20 | 190 |
MED | 30 | Nicolas Firmino | 23 | 180 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 10 | Thiago Almada | 23 | 171 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 22 | 169 |
AMARILLAS | ||||
25' B. Lennon; 75' E. Mosquera; | ||||
ROJAS | ||||
59' B. Guzan; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' J. Cohen ⇆ X. Silva; 61' T. Almada ⇆ D. Rios; 71' D. Williams ⇆ S.R. Gregersen (Lesion); 71' E. Mosquera ⇆ S. Lobzhanidze; 83' N. Firmino ⇆ J. Thiare; |
Los Angeles FC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Hugo Lloris | 37 | 188 |
DEF | 3 | Jesús David Murillo | 30 | 183 |
DEF | 25 | Maxime Chanot | 34 | 186 |
DEF | 33 | Aaron Long | 31 | 186 |
MED | 14 | Sergi Palencia | 28 | 168 |
MED | 11 | Timothy Tillman | 25 | 182 |
MED | 20 | Eduard Atuesta | 26 | 180 |
MED | 2 | Omar Campos | 21 | 174 |
DEL | 13 | Cristian Olivera | 22 | 170 |
DEL | 19 | Mateusz Bogusz | 22 | 175 |
DEL | 99 | Denis Bouanga | 29 | 175 |
DT | Steven Cherundolo | 45 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Abraham Romero | 26 | 188 |
DEF | 24 | Ryan Hollingshead | 33 | 186 |
DEF | 4 | Eddie Segura | 27 | 178 |
DEF | 18 | Erik Dueñas | 19 | 163 |
DEF | 42 | Luca Bombino | 17 | |
MED | 36 | Thomas Musto | 20 | |
DEL | 27 | Nathan Ordaz | 20 | |
DEL | 21 | Tomás Ángel | 21 | 175 |
DEL | 91 | Luis Müller | 23 | 187 |
GOLES | ||||
63' M. Bogusz; | ||||
AMARILLAS | ||||
9' E. Atuesta; | ||||
ROJAS | ||||
80' E. Atuesta; | ||||
CAMBIOS | ||||
80' E. Dueñas ⇆ M. Bogusz; 80' R. Hollingshead ⇆ O. Campos; 88' E. Segura ⇆ C. Olivera; 96' L. Muller ⇆ D. Bouanga; |