Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 29 | Tim Melia | 37 | 186 |
DEF | 17 | Jake Davis | 22 | 178 |
DEF | 3 | Andreu Fontàs | 34 | 185 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 23 | 185 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 30 | 174 |
MED | 8 | Memo Rodríguez | 28 | 173 |
MED | 6 | Nemanja Radoja | 31 | 186 |
MED | 7 | Johnny Russell | 34 | 175 |
MED | 9 | Alan Pulido | 33 | 175 |
MED | 10 | Dániel Sallói | 27 | 185 |
DEL | 23 | William Agada | 24 | 175 |
DT | Peter Vermes | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 29 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | John Pulskamp | 23 | 193 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 26 | 188 |
DEF | 22 | Zorhan Ludovic Bassong | 25 | 179 |
MED | 21 | Felipe Hernandez | 25 | 174 |
DEL | 11 | Khiry Shelton | 30 | 191 |
DEL | 77 | Marinos Tzionis | 22 | 169 |
DEL | 20 | Alenis Vargas | 20 | 185 |
DEL | 30 | Stephen Afrifa | 23 | 180 |
GOLES | ||||
61' D. Salloi; | ||||
AMARILLAS | ||||
44' M. Rodriguez; 84' A. Fontas; | ||||
CAMBIOS | ||||
73' M. Tzionis ⇆ A. Pulido; 81' A. Vargas ⇆ J. Russell; 89' Z.L. Bassong ⇆ T. Leibold; 89' S. Afrifa ⇆ W. Agada; |
Houston Dynamo | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 12 | Steve Clark | 38 | 188 |
DEF | 25 | Griffin Dorsey | 25 | 182 |
DEF | 28 | Erik Sviatchenko | 32 | 184 |
DEF | 31 | Micael | 23 | 190 |
DEF | 5 | Daniel Steres | 33 | 183 |
MED | 16 | Héctor Herrera | 34 | 180 |
MED | 6 | Artur | 28 | 181 |
MED | 20 | Adalberto Carrasquilla | 25 | 170 |
MED | 8 | Amine Bassi | 26 | 173 |
MED | 18 | Ibrahim Aliyu | 22 | 184 |
DEL | 27 | Sebastian Kowalczyk | 25 | 169 |
DT | Ben Olsen | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 13 | Andrew Tarbell | 30 | 191 |
DEF | 3 | Brad Smith | 30 | 178 |
DEF | 4 | Ethan Bartlow | 24 | 183 |
DEF | 22 | Tate Schmitt | 26 | 180 |
MED | 15 | Latif Blessing | 27 | 170 |
MED | 35 | Brooklyn Raines | 19 | 173 |
MED | 21 | Jan Gregus | 33 | 189 |
DEL | 14 | Orrin McKinze Gaines | 26 | 181 |
DEL | 17 | Gabriel Segal | 22 | 178 |
GOLES | ||||
31' H. Herrera; 78' I. Aliyu; | ||||
AMARILLAS | ||||
90(+3)' S. Kowalczyk; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' T. Schmitt ⇆ D. Steres; 69' L. Blessing ⇆ H. Herrera; 85' B. Smith ⇆ A. Bassi; 91' E. Bartlow ⇆ I. Aliyu (Lesion); |