Minnesota | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 97 | Dayne St. Clair | 27 | 190 |
DEF | 33 | Kervin Arriaga | 26 | 191 |
DEF | 15 | Michael Boxall | 35 | 188 |
DEF | 4 | Miguel Tapias | 27 | 179 |
MED | 27 | D.J. Taylor | 26 | 173 |
MED | 20 | Wil Trapp | 31 | 173 |
MED | 67 | Carlos Harvey | 24 | 185 |
MED | 2 | Devin Padelford | 21 | 183 |
DEL | 21 | Bongokuhle Hlongwane | 23 | 185 |
DEL | 14 | Tani Oluwaseyi | 24 | 187 |
DEL | 11 | Jeong Sang-Bin | 22 | 175 |
DT | Eric Ramsay | |||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 183 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Clint Irwin | 35 | 191 |
DEF | 40 | Victor Eriksson | 23 | 192 |
DEF | 3 | Zarek Valentin | 32 | 183 |
MED | 17 | Robin Lod | 31 | 181 |
MED | 31 | Hassani Dotson | 26 | 180 |
MED | 8 | Joseph Rosales | 23 | 180 |
DEL | 99 | Jordan Adebayo-Smith | 23 | 188 |
DEL | 22 | Teemu Pukki | 34 | 180 |
GOLES | ||||
33' T. Oluwaseyi; 67' R. Lod; 83' K. Arriaga; | ||||
AMARILLAS | ||||
15' D. Padelford; 24' C. Harvey; 63' T. Oluwaseyi; 87' J. Rosales; | ||||
CAMBIOS | ||||
42' J. Rosales ⇆ D. Taylor (Lesion); 61' R. Lod ⇆ B. Hlongwane; 61' H. Dotson ⇆ C. Harvey; 80' T. Pukki ⇆ T. Oluwaseyi; 80' J. Adebayo-Smith ⇆ D. Padelford; |
Kansas City | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 29 | Tim Melia | 38 | 186 |
DEF | 17 | Jake Davis | 22 | 178 |
DEF | 5 | Dany Rosero Valencia | 30 | 183 |
DEF | 19 | Robert Castellanos | 26 | 188 |
DEF | 22 | Zorhan Ludovic Bassong | 25 | 179 |
MED | 8 | Memo Rodríguez | 28 | 173 |
MED | 6 | Nemanja Radoja | 31 | 186 |
MED | 21 | Felipe Hernandez | 25 | 174 |
DEL | 20 | Alenis Vargas | 20 | 185 |
DEL | 23 | William Agada | 24 | 175 |
DEL | 77 | Marinos Tzionis | 22 | 169 |
DT | Peter Vermes | 57 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 26 | 180 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | John Pulskamp | 23 | 193 |
DEF | 14 | Tim Leibold | 30 | 174 |
DEF | 4 | Robert Voloder | 23 | 185 |
DEF | 3 | Andreu Fontàs | 34 | 185 |
DEL | 9 | Alan Pulido | 33 | 175 |
DEL | 11 | Khiry Shelton | 30 | 191 |
DEL | 10 | Dániel Sallói | 27 | 185 |
DEL | 7 | Johnny Russell | 34 | 175 |
DEL | 30 | Stephen Afrifa | 23 | 180 |
GOLES | ||||
86' J. Russell; | ||||
AMARILLAS | ||||
31' N. Radoja; | ||||
CAMBIOS | ||||
45' J. Russell ⇆ M. Tzionis; 61' D. Salloi ⇆ A. Vargas; 61' A. Pulido ⇆ N. Radoja; 70' R. Voloder ⇆ D.R. Valencia; 74' K. Shelton ⇆ J. Davis; |