New York FC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 49 | Matthew Freese | 25 | 193 |
DEF | 24 | Tayvon Gray | 21 | 180 |
DEF | 12 | Strahinja Tanasijevic | 26 | 183 |
DEF | 5 | Birk Risa | 26 | 188 |
DEF | 22 | Kevin OToole | 25 | 178 |
MED | 6 | James Sands | 23 | 180 |
MED | 55 | Keaton Parks | 26 | 193 |
MED | 11 | Julián Fernández | 20 | 183 |
MED | 10 | Santiago Rodríguez | 24 | 167 |
MED | 17 | Hannes Wolf | 25 | 179 |
DEL | 7 | Jovan Mijatovic | 18 | |
DT | Nick Cushing | 39 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 24 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 1 | Luis Barraza | 27 | 188 |
DEF | 35 | Mitja Ilenic | 19 | 178 |
MED | 8 | Andrés Perea | 23 | 182 |
MED | 27 | Maximiliano Moralez | 37 | 161 |
DEL | 43 | Talles Magno | 21 | 185 |
DEL | 16 | Adrián Martínez | 25 | 173 |
DEL | 26 | Agustin Ojeda | 19 | 169 |
DEL | 88 | Malachi Jones | 20 | 178 |
GOLES | ||||
50' H. Wolf; 80' S. Rodriguez; 85' A. Martinez; 90(+2)' A. Martinez; 90(+5)' A. Martinez; | ||||
AMARILLAS | ||||
14' J. Fernandez; 16' S. Tanasijevic; 59' J. Sands; | ||||
CAMBIOS | ||||
39' M. Ilenic ⇆ K. OToole (Lesion); 58' M. Jones ⇆ J. Fernandez; 58' A. Martinez ⇆ J. Mijatovic; 73' M. Moralez ⇆ H. Wolf; 74' A. Perea ⇆ K. Parks; |
SJ Earthquakes | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 25 | William Yarbrough | 35 | 187 |
DEF | 3 | Paul Marie | 29 | 170 |
DEF | 4 | Bruno Wilson | 27 | 192 |
DEF | 26 | Tonhão | 26 | 188 |
DEF | 15 | Tanner Beason | 27 | 185 |
MED | 14 | Jackson Yueill | 27 | 178 |
MED | 30 | Niko Tsarkis | 18 | 178 |
MED | 10 | Cristian Espinoza | 29 | 172 |
MED | 23 | Hernán López | 23 | 169 |
MED | 9 | Amahl Pellegrino | 33 | 190 |
DEL | 11 | Jeremy Ebobisse | 27 | 183 |
DT | Luchi Gonzalez | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 98 | Jacob Jackson | 24 | 180 |
DEF | 22 | Tommy Thompson | 28 | 171 |
DEF | 24 | Daniel Munie | 24 | 183 |
DEF | 33 | Oscar Verhoeven | 18 | 183 |
MED | 7 | Carlos Gruezo | 29 | 171 |
MED | 16 | Jack Skahan | 26 | 178 |
MED | 99 | Cruz Medina | 17 | 175 |
MED | 6 | Alfredo Morales | 34 | 183 |
DEL | 19 | Preston Judd | 25 | 191 |
GOLES | ||||
53' A. Pellegrino; | ||||
AMARILLAS | ||||
22' J. Yueill; | ||||
CAMBIOS | ||||
34' D. Munie ⇆ B. Wilson (Lesion); 80' J. Skahan ⇆ N. Tsarkis; 84' P. Judd ⇆ P. Marie; |