Nashville SC | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Joe Willis | 36 | 196 |
DEF | 29 | Julian Gaines | 21 | 178 |
DEF | 25 | Walker Zimmerman | 31 | 188 |
DEF | 22 | Josh Bauer | 26 | 185 |
DEF | 2 | Daniel Lovitz | 33 | 178 |
DEF | 23 | Taylor Washington | 31 | 178 |
MED | 15 | Patrick Yazbek | 22 | 183 |
MED | 27 | Tah Anunga | 28 | 180 |
MED | 10 | Hany Mukhtar | 29 | 174 |
DEL | 24 | Jonathan Perez | 21 | 170 |
DEL | 9 | Sam Surridge | 26 | 191 |
DT | B.J. Callaghan II | 43 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 182 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 30 | Elliot Panicco | 27 | 196 |
DEF | 44 | Brent Kallman | 33 | 188 |
DEF | 18 | Shaquell Moore | 27 | 179 |
MED | 54 | Sean Davis | 31 | 183 |
MED | 19 | Alex Muyl | 28 | 180 |
MED | 6 | Amar Sejdic | 27 | 177 |
MED | 20 | Aníbal Godoy | 34 | 180 |
DEL | 21 | Forster Ajago | 23 | |
DEL | 12 | Teal Bunbury | 34 | 188 |
GOLES | ||||
4' S. Surridge; 25' S. Surridge; | ||||
AMARILLAS | ||||
40' S. Surridge; 74' A. Godoy; 89' D. Lovitz; | ||||
CAMBIOS | ||||
61' T. Bunbury ⇆ J. Perez; 71' A. Godoy ⇆ T. Anunga; 71' A. Muyl ⇆ P. Yazbek; 86' B. Kallman ⇆ T. Washington; 86' S. Moore ⇆ J. Gaines; |
Cincinnati | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 18 | Roman Celentano | 24 | 191 |
DEF | 6 | Chidozie Awaziem | 27 | 189 |
DEF | 12 | Miles Robinson | 27 | 188 |
DEF | 32 | Ian Murphy | 24 | 188 |
MED | 23 | Luca Orellano | 24 | 177 |
MED | 7 | Yuya Kubo | 30 | 178 |
MED | 5 | Obinna Nwobodo | 27 | 180 |
MED | 27 | Yamil Asad | 30 | 178 |
DEL | 10 | Luciano Acosta | 30 | 161 |
DEL | 9 | Nicholas Gioacchini | 24 | 183 |
DEL | 17 | Sergi Santos | 30 | 180 |
DT | Pat Noonan | 44 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 181 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 36 | Evan Louro | 28 | 191 |
DEF | 91 | DeAndre Yedlin | 31 | 172 |
DEF | 2 | Alvas Powell | 30 | 183 |
DEF | 16 | Teenage Hadebe | 29 | 180 |
DEF | 14 | Kipp Keller | 24 | 185 |
MED | 26 | Malik Pinto | 22 | 180 |
MED | 22 | Gerardo Valenzuela | 19 | 183 |
DEL | 11 | Corey Baird | 28 | 178 |
DEL | 19 | Kevin Kelsy | 20 | 188 |
GOLES | ||||
9' L. Acosta; 52' L. Orellano; | ||||
AMARILLAS | ||||
18' C. Awaziem; 73' I. Murphy; 78' D. Yedlin; 89' T. Hadebe; | ||||
CAMBIOS | ||||
55' D. Yedlin ⇆ Y. Asad; 66' K. Kelsy ⇆ S. Santos; 85' T. Hadebe ⇆ I. Murphy; 85' G. Valenzuela ⇆ N. Gioacchini; |