Atlanta United | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Brad Guzan | 39 | 193 |
DEF | 11 | Brooks Lennon | 26 | 178 |
DEF | 5 | Stian Rode Gregersen | 29 | 192 |
DEF | 3 | Derrick Williams | 31 | 180 |
DEF | 2 | Ronald Hernández | 26 | 171 |
MED | 8 | Tristan Muyumba Nkita | 27 | 165 |
MED | 35 | Ajani Fortune | 21 | 175 |
MED | 6 | Bartosz Slisz | 25 | 179 |
DEL | 9 | Saba Lobzhanidze | 29 | 176 |
DEL | 29 | Jamal Thiare | 31 | 183 |
DEL | 16 | Xande Silva | 27 | 177 |
DT | Rob Valentino | 38 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 28 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 22 | Joshua Cohen | 31 | 185 |
DEF | 4 | Luis Abram | 28 | 181 |
DEF | 47 | Matthew Edwards | 21 | 178 |
DEF | 18 | Pedro Amador | 25 | 181 |
MED | 13 | Dax McCarty | 37 | 176 |
MED | 20 | Edwin Mosquera | 23 | 169 |
MED | 25 | Luke Brennan | 19 | 180 |
DEL | 19 | Daniel Ríos | 29 | 185 |
DEL | 28 | Tyler Wolff | 21 | 175 |
GOLES | ||||
60' S.R. Gregersen; 76' S.R. Gregersen; | ||||
AMARILLAS | ||||
24' T.M. Nkita; 90(+6)' B. Guzan; | ||||
CAMBIOS | ||||
62' D. Rios ⇆ J. Thiare; 93' L. Abram ⇆ T.M. Nkita; 96' T. Wolff ⇆ D. Rios (Lesion); |
Columbus Crew | ||||
TITULARES | ||||
Pos | N° | Jugador | Edad | Alt(cm) |
---|---|---|---|---|
ARQ | 1 | Nicholas Hagen | 27 | 193 |
DEF | 31 | Steven Moreira | 29 | 178 |
DEF | 4 | Rudy Camacho | 33 | 185 |
DEF | 21 | Yevhen Cheberko | 26 | 184 |
MED | 23 | Mohamed Farsi | 24 | 178 |
MED | 25 | Sean Zawadzki | 24 | 183 |
MED | 20 | Alexandru Irinel Matan | 24 | 168 |
MED | 27 | Maximilian Arfsten | 23 | 172 |
DEL | 10 | Diego Rossi | 26 | 170 |
DEL | 9 | Juan Camilo Hernández | 25 | 175 |
DEL | 17 | Christian Ramirez | 33 | 188 |
DT | Wilfried Nancy | 47 | ||
Promedio Titulares edad-altura: | 27 | 179 | ||
SUPLENTES | ||||
ARQ | 51 | Cole Johnson | 22 | |
DEF | 3 | William Sands | 24 | 178 |
DEF | 18 | Malte Meineche Amundsen | 26 | 178 |
MED | 14 | Yaw Yeboah | 27 | 175 |
MED | 5 | Derrick Jones | 27 | 191 |
MED | 13 | Aziel Jackson | 22 | 175 |
MED | 6 | Darlington Nagbe | 34 | 176 |
DEL | 19 | Jacen Russell-Rowe | 21 | 183 |
GOLES | ||||
36' D. Rossi; | ||||
AMARILLAS | ||||
28' Y. Cheberko; | ||||
CAMBIOS | ||||
78' M.M. Amundsen ⇆ Y. Cheberko; 78' J. Russell-Rowe ⇆ C. Ramirez; 88' A. Jackson ⇆ M. Farsi; |